Kui masin on varustatud rõhu all oleva jahutusvedeliku varustussüsteemiga, on emulsiooni filtreerimine enne söötmist kriitilise tähtsusega. Vastasel juhul suureneb märkimisväärselt emulsiooni toitekanalite ummistumise oht, mis toob kaasa kuluka remondi ja masina seisaku.
Mõõtmisühik | näitaja | |
---|---|---|
Maksimaalne läbivool | l/min | 100 |
Sisselaskeava läbimõõt | tolli | 3/4 |
Väljalaskeava läbimõõt | tolli | 3/4 |
Maksimaalne rõhk | bar | 20 |
Filtri tihedus | µm | 5, 10, 25, 50 |
Kaal | kg | 38 |
Saadaolevad värvid | - | hall, must |
Mõõtmisühik | näitaja | |
---|---|---|
Maksimaalne läbivool | l/min | 100 |
Sisselaskeava läbimõõt | tolli | 3/4 |
Väljalaskeava läbimõõt | tolli | 3/4 |
Maksimaalne rõhk | bar | 20 |
Filtri tihedus | µm | 5, 10, 25, 50 |
Kaal | kg | 38 |
Saadaolevad värvid | - | hall, must |
Meie lahendused vastavad valdkonna kõrgeimatele standarditele, on lihtsasti hooldatavad, kuluefektiivsed ja töökindlad.
Sellele lahendusele saab tellida tasuta demo.