Ettevõtetes kasutatakse igapäevasteks puhastustöödeks sageli paljusid erinevaid lahendusi: puhastuspihuseid pidurite, kõrgsurvepesureid mootori ja šassii ning statsionaarseid puhastuspinke väikeosade puhastamiseks. Ph-cleanteci kuumaveepesusüsteemid pakuvad võimalust teha seda kõike üheainsa seadme abil.
Selles patenditud lahenduses kasutatakse puhastamiseks vett temperatuuril 95 °C ja reguleeritaval survel 3–7,5 bar-i, mis annavad kasutajale ületamatud eelised kõigi igapäevaselt tehtavate puhastustööde puhul.
Selles patenditud lahenduses kasutatakse puhastamiseks vett temperatuuril 95 °C ja reguleeritaval survel 3–7,5 bar-i, mis annavad kasutajale ületamatud eelised kõigi igapäevaselt tehtavate puhastustööde puhul.
Selles patenditud lahenduses kasutatakse puhastamiseks vett temperatuuril 95 °C ja reguleeritaval survel 3–7,5 bar-i, mis annavad kasutajale ületamatud eelised kõigi igapäevaselt tehtavate puhastustööde puhul.
Selles patenditud lahenduses kasutatakse puhastamiseks vett temperatuuril 95 °C ja reguleeritaval survel 3–7,5 bar-i, mis annavad kasutajale ületamatud eelised kõigi igapäevaselt tehtavate puhastustööde puhul.
Selles patenditud lahenduses kasutatakse puhastamiseks vett temperatuuril 95 °C ja reguleeritaval survel 3–7,5 bar-i, mis annavad kasutajale ületamatud eelised kõigi igapäevaselt tehtavate puhastustööde puhul.
Selles patenditud lahenduses kasutatakse puhastamiseks vett temperatuuril 95 °C ja reguleeritaval survel 3–7,5 bar-i, mis annavad kasutajale ületamatud eelised kõigi igapäevaselt tehtavate puhastustööde puhul.
Mudel | 1000 SR | 1000 SC | 600 SR | 500 PW | 150 HC |
---|---|---|---|---|---|
Töösurve | 3-7.5 bar | 7 bar | 4.5 bar | 4.5 bar | veevarustussüsteem |
Vedeliku / vee kulu | 1 - 1.8 l/min. | 1.7 l/min. | 1 l/min. | 1 l/min. | 0.5 l/min. |
Töötemperatuur (saavutatakse 60 sek. jooksul) | +95 °C | +95 °C | +90 °C | +90 °C | +90 °C |
Pinge | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V |
Soojendusvõimsus | 10 kW | 10 k" | 6 kW | 6 kW | 6kW |
Paagi maht | 60 l | 60 l | 30 l | 30 l | - |
Pesuaine mahuti | 5 l | 5 l | - | - | - |
Seadme mõõtmed | 1090 x 730 x 1180 mm | 930 x 550 x 670 mm | 760 x 600 x 1160 mm | 760 x 600 x 1160 mm | 760 x 600 x 1100 mm |
Puhastuslaua mõõtmed | 900 x 600 mm | - | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm |
Netokaal | 100 kg | 65 kg | 60 kg | 45 kg | 43kg |
Filtreerimine | kuni 25 µm | - | 100/5 µm | - | - |
Müratase | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) |
Selles patenditud lahenduses kasutatakse puhastamiseks vett temperatuuril 95 °C ja reguleeritaval survel 3–7,5 bar-i, mis annavad kasutajale ületamatud eelised kõigi igapäevaselt tehtavate puhastustööde puhul.
Mudel | 1000 SR | 1000 SC | 600 SR | 500 PW | 150 HC |
---|---|---|---|---|---|
Töösurve | 3-7.5 bar | 7 bar | 4.5 bar | 4.5 bar | veevarustussüsteem |
Vedeliku / vee kulu | 1 - 1.8 l/min. | 1.7 l/min. | 1 l/min. | 1 l/min. | 0.5 l/min. |
Töötemperatuur (saavutatakse 60 sek. jooksul) | +95 °C | +95 °C | +90 °C | +90 °C | +90 °C |
Pinge | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V |
Soojendusvõimsus | 10 kW | 10 k" | 6 kW | 6 kW | 6kW |
Paagi maht | 60 l | 60 l | 30 l | 30 l | - |
Pesuaine mahuti | 5 l | 5 l | - | - | - |
Seadme mõõtmed | 1090 x 730 x 1180 mm | 930 x 550 x 670 mm | 760 x 600 x 1160 mm | 760 x 600 x 1160 mm | 760 x 600 x 1100 mm |
Puhastuslaua mõõtmed | 900 x 600 mm | - | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm |
Netokaal | 100 kg | 65 kg | 60 kg | 45 kg | 43kg |
Filtreerimine | kuni 25 µm | - | 100/5 µm | - | - |
Müratase | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) |
Ph-cleanteci seadme lisatarvikutena on välja töötatud mitmesuguseid pihustusotsikud. Need laiendavad märkimisväärselt seadme kasutusala ja suurendavad selle kasutegurit.
Mudel | 1000 SR | 1000 SC | 600 SR | 500 PW | 150 HC |
---|---|---|---|---|---|
Töösurve | 3-7.5 bar | 7 bar | 4.5 bar | 4.5 bar | veevarustussüsteem |
Vedeliku / vee kulu | 1 - 1.8 l/min. | 1.7 l/min. | 1 l/min. | 1 l/min. | 0.5 l/min. |
Töötemperatuur (saavutatakse 60 sek. jooksul) | +95 °C | +95 °C | +90 °C | +90 °C | +90 °C |
Pinge | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V |
Soojendusvõimsus | 10 kW | 10 k" | 6 kW | 6 kW | 6kW |
Paagi maht | 60 l | 60 l | 30 l | 30 l | - |
Pesuaine mahuti | 5 l | 5 l | - | - | - |
Seadme mõõtmed | 1090 x 730 x 1180 mm | 930 x 550 x 670 mm | 760 x 600 x 1160 mm | 760 x 600 x 1160 mm | 760 x 600 x 1100 mm |
Puhastuslaua mõõtmed | 900 x 600 mm | - | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm |
Netokaal | 100 kg | 65 kg | 60 kg | 45 kg | 43kg |
Filtreerimine | kuni 25 µm | - | 100/5 µm | - | - |
Müratase | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) |
Mudel | 1000 SR | 1000 SC | 600 SR | 500 PW | 150 HC |
---|---|---|---|---|---|
Töösurve | 3-7.5 bar | 7 bar | 4.5 bar | 4.5 bar | veevarustussüsteem |
Vedeliku / vee kulu | 1 - 1.8 l/min. | 1.7 l/min. | 1 l/min. | 1 l/min. | 0.5 l/min. |
Töötemperatuur (saavutatakse 60 sek. jooksul) | +95 °C | +95 °C | +90 °C | +90 °C | +90 °C |
Pinge | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V |
Soojendusvõimsus | 10 kW | 10 k" | 6 kW | 6 kW | 6kW |
Paagi maht | 60 l | 60 l | 30 l | 30 l | - |
Pesuaine mahuti | 5 l | 5 l | - | - | - |
Seadme mõõtmed | 1090 x 730 x 1180 mm | 930 x 550 x 670 mm | 760 x 600 x 1160 mm | 760 x 600 x 1160 mm | 760 x 600 x 1100 mm |
Puhastuslaua mõõtmed | 900 x 600 mm | - | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm |
Netokaal | 100 kg | 65 kg | 60 kg | 45 kg | 43kg |
Filtreerimine | kuni 25 µm | - | 100/5 µm | - | - |
Müratase | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) |
Mudel | 1000 SR | 1000 SC | 600 SR | 500 PW | 150 HC |
---|---|---|---|---|---|
Töösurve | 3-7.5 bar | 7 bar | 4.5 bar | 4.5 bar | veevarustussüsteem |
Vedeliku / vee kulu | 1 - 1.8 l/min. | 1.7 l/min. | 1 l/min. | 1 l/min. | 0.5 l/min. |
Töötemperatuur (saavutatakse 60 sek. jooksul) | +95 °C | +95 °C | +90 °C | +90 °C | +90 °C |
Pinge | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz | 3P-N-PE / 400 V |
Soojendusvõimsus | 10 kW | 10 k" | 6 kW | 6 kW | 6kW |
Paagi maht | 60 l | 60 l | 30 l | 30 l | - |
Pesuaine mahuti | 5 l | 5 l | - | - | - |
Seadme mõõtmed | 1090 x 730 x 1180 mm | 930 x 550 x 670 mm | 760 x 600 x 1160 mm | 760 x 600 x 1160 mm | 760 x 600 x 1100 mm |
Puhastuslaua mõõtmed | 900 x 600 mm | - | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm |
Netokaal | 100 kg | 65 kg | 60 kg | 45 kg | 43kg |
Filtreerimine | kuni 25 µm | - | 100/5 µm | - | - |
Müratase | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) | < 70 dB(А) |
Meie lahendused vastavad valdkonna kõrgeimatele standarditele, on lihtsasti hooldatavad, kuluefektiivsed ja töökindlad.
Sellele lahendusele saab tellida tasuta demo.
Mõistame, et tootmises on arvel iga minut. Meie kiire ja tõhus tegutsemine kindlustab, et masinad töötavad stabiilselt ning efektiivselt.
Meie lahendused on silmapaistvalt kvaliteetsed ning vastavad metallitööstuse ja remondiettevõtete kõrgeimatele standarditele.