See on käsitsi eestlaetav survepesumasin raskemate detailide jaoks. Seda kasutatakse ka peale- ja mahalaadimislauana. AFL-tüüpi survepesumasin on parim lahendus töökodadesse tööriistade ja suurte detailide puhastamiseks pärast СNC masinal töötlemist.
Masinat on väga lihtne kasutada ja see on saadaval neljas erinevas suuruses. Tänu kompaktsele disainile on see hea valik väikestele töökodadele ja madalate lagedega tootmiskohtadele.
Мudel | AFL 1000 | AFL 1200 | AFL 1400 |
---|---|---|---|
Maht, L | 400 l | 500 l | 600 l |
Korvi suurus | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 700 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 800 või 1000 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 400 kg | 500 kg | 500 kg |
Temperatuur, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Soojustootlikkus | 9 кW | 18 кW | 18 кW |
Pumba kulu | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min |
Pumba rõhk | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar |
Masina mass | 750 kg | 830 kg | 950 kg |
Toiteallikas, A | 32 A | 63 A | 63 A |
Мudel | AFL 1000 | AFL 1200 | AFL 1400 |
---|---|---|---|
Maht, L | 400 l | 500 l | 600 l |
Korvi suurus | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 700 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 800 või 1000 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 400 kg | 500 kg | 500 kg |
Temperatuur, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Soojustootlikkus | 9 кW | 18 кW | 18 кW |
Pumba kulu | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min |
Pumba rõhk | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar |
Masina mass | 750 kg | 830 kg | 950 kg |
Toiteallikas, A | 32 A | 63 A | 63 A |
Мudel | AFL 1000 | AFL 1200 | AFL 1400 |
---|---|---|---|
Maht, L | 400 l | 500 l | 600 l |
Korvi suurus | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 700 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 800 või 1000 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 400 kg | 500 kg | 500 kg |
Temperatuur, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Soojustootlikkus | 9 кW | 18 кW | 18 кW |
Pumba kulu | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min |
Pumba rõhk | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar |
Masina mass | 750 kg | 830 kg | 950 kg |
Toiteallikas, A | 32 A | 63 A | 63 A |
Мudel | AFL 1000 | AFL 1200 | AFL 1400 |
---|---|---|---|
Maht, L | 400 l | 500 l | 600 l |
Korvi suurus | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 700 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 800 või 1000 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 400 kg | 500 kg | 500 kg |
Temperatuur, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Soojustootlikkus | 9 кW | 18 кW | 18 кW |
Pumba kulu | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min |
Pumba rõhk | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar |
Masina mass | 750 kg | 830 kg | 950 kg |
Toiteallikas, A | 32 A | 63 A | 63 A |
Meie lahendused vastavad valdkonna kõrgeimatele standarditele, on lihtsasti hooldatavad, kuluefektiivsed ja töökindlad.
Sellele lahendusele saab tellida tasuta demo.
Mõistame, et tootmises on arvel iga minut. Meie kiire ja tõhus tegutsemine kindlustab, et masinad töötavad stabiilselt ning efektiivselt.
Meie lahendused on silmapaistvalt kvaliteetsed ning vastavad metallitööstuse ja remondiettevõtete kõrgeimatele standarditele.