AFP tüüpi survepesur sarnaneb AFL süsteemiga, kuid erineb pneumaatilise esikaane olemasolu poolest. Seda on väga lihtne kasutada ning seade on saadaval viies erinevas suuruses. Tänu nutikale ja kompaktsele disainile sobitub see ideaalselt töökodadesse tööriistade ja suurte detailide puhastamiseks pärast töötlemist.
Mudel | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Maht, l | 400 l | 500 l | 600 l | 1500 l |
Korvi suurus | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm | Ø2000 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 700 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 1300 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 1200 kg |
Temperatuur, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Soojustootlikkus, kW | 9 кW | 18 кW | 18 кW | 36 кW |
Pumba kulu, l/min. | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Pumba rõhk, bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 4,0 - 5,0 bar |
Masina mass, kg | 750 кg | 830 кg | 950 кg | 1500 кg |
Toiteallikas, A | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Kõrgsurve õhk, bar | 6 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar |
Mudel | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Maht, l | 400 l | 500 l | 600 l | 1500 l |
Korvi suurus | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm | Ø2000 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 700 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 1300 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 1200 kg |
Temperatuur, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Soojustootlikkus, kW | 9 кW | 18 кW | 18 кW | 36 кW |
Pumba kulu, l/min. | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Pumba rõhk, bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 4,0 - 5,0 bar |
Masina mass, kg | 750 кg | 830 кg | 950 кg | 1500 кg |
Toiteallikas, A | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Kõrgsurve õhk, bar | 6 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar |
Mudel | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Maht, l | 400 l | 500 l | 600 l | 1500 l |
Korvi suurus | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm | Ø2000 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 700 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 1300 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 1200 kg |
Temperatuur, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Soojustootlikkus, kW | 9 кW | 18 кW | 18 кW | 36 кW |
Pumba kulu, l/min. | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Pumba rõhk, bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 4,0 - 5,0 bar |
Masina mass, kg | 750 кg | 830 кg | 950 кg | 1500 кg |
Toiteallikas, A | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Kõrgsurve õhk, bar | 6 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar |
Mudel | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Maht, l | 400 l | 500 l | 600 l | 1500 l |
Korvi suurus | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm | Ø2000 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 700 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 800 või 1000 mm | 1300 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 1200 kg |
Temperatuur, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Soojustootlikkus, kW | 9 кW | 18 кW | 18 кW | 36 кW |
Pumba kulu, l/min. | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Pumba rõhk, bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 4,0 - 5,0 bar |
Masina mass, kg | 750 кg | 830 кg | 950 кg | 1500 кg |
Toiteallikas, A | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Kõrgsurve õhk, bar | 6 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar |
Meie lahendused vastavad valdkonna kõrgeimatele standarditele, on lihtsasti hooldatavad, kuluefektiivsed ja töökindlad.
Sellele lahendusele saab tellida tasuta demo.
Mõistame, et tootmises on arvel iga minut. Meie kiire ja tõhus tegutsemine kindlustab, et masinad töötavad stabiilselt ning efektiivselt.
Meie lahendused on silmapaistvalt kvaliteetsed ning vastavad metallitööstuse ja remondiettevõtete kõrgeimatele standarditele.