ATB on lihtne ja ökonoomne konveieriga pesumoodul – väga kompaktne ja paindlik lahendus, mida on lihtne rakendada. Survepesusüsteem on töötatud välja lihtsamateks kasutusviisideks, kus on vaja vaid pesumoodulit, mis on mõeldud peamiselt detailide pesemiseks tootmisprotsessi etappide vahel.
See sobib ideaalselt näiteks terasest detailide pesemiseks enne keevitamist või kokkupanekut sõltuvalt puhtuse nõuetest.
Mudel | ATB 200 | ATB 400 | ATB 600 |
---|---|---|---|
Lindi laius | 200 mm | 400 mm | 600 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Lindi liikumiskiirus | 0,3 - 1,2 m/min | 0,3 - 1,2 m/min | 0,3 - 1,2 m/min |
Pumba kulu, l/min | 250 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
Rõhk, bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar |
Тemperatuur °C | 30 - 60 °C | 30 - 60 °C | 30 - 60 °C |
Soojustootlikkus, kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Mahuti maht, l | 100 l | 100 l | 100 l |
Sisend- ja väljundpikkus, mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Toiteallikas, A | 32 A | 32 A | 32 A |
Mudel | ATB 200 | ATB 400 | ATB 600 |
---|---|---|---|
Lindi laius | 200 mm | 400 mm | 600 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Lindi liikumiskiirus | 0,3 - 1,2 m/min | 0,3 - 1,2 m/min | 0,3 - 1,2 m/min |
Pumba kulu, l/min | 250 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
Rõhk, bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar |
Тemperatuur °C | 30 - 60 °C | 30 - 60 °C | 30 - 60 °C |
Soojustootlikkus, kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Mahuti maht, l | 100 l | 100 l | 100 l |
Sisend- ja väljundpikkus, mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Toiteallikas, A | 32 A | 32 A | 32 A |
Mudel | ATB 200 | ATB 400 | ATB 600 |
---|---|---|---|
Lindi laius | 200 mm | 400 mm | 600 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Lindi liikumiskiirus | 0,3 - 1,2 m/min | 0,3 - 1,2 m/min | 0,3 - 1,2 m/min |
Pumba kulu, l/min | 250 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
Rõhk, bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar |
Тemperatuur °C | 30 - 60 °C | 30 - 60 °C | 30 - 60 °C |
Soojustootlikkus, kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Mahuti maht, l | 100 l | 100 l | 100 l |
Sisend- ja väljundpikkus, mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Toiteallikas, A | 32 A | 32 A | 32 A |
Mudel | ATB 200 | ATB 400 | ATB 600 |
---|---|---|---|
Lindi laius | 200 mm | 400 mm | 600 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Lindi liikumiskiirus | 0,3 - 1,2 m/min | 0,3 - 1,2 m/min | 0,3 - 1,2 m/min |
Pumba kulu, l/min | 250 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
Rõhk, bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar |
Тemperatuur °C | 30 - 60 °C | 30 - 60 °C | 30 - 60 °C |
Soojustootlikkus, kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Mahuti maht, l | 100 l | 100 l | 100 l |
Sisend- ja väljundpikkus, mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Toiteallikas, A | 32 A | 32 A | 32 A |
Meie lahendused vastavad valdkonna kõrgeimatele standarditele, on lihtsasti hooldatavad, kuluefektiivsed ja töökindlad.
Sellele lahendusele saab tellida tasuta demo.
Mõistame, et tootmises on arvel iga minut. Meie kiire ja tõhus tegutsemine kindlustab, et masinad töötavad stabiilselt ning efektiivselt.
Meie lahendused on silmapaistvalt kvaliteetsed ning vastavad metallitööstuse ja remondiettevõtete kõrgeimatele standarditele.