Drumline survepesusüsteem on mõeldud suurekoguseliste detailide puhastamiseks ja on väga tõhus tänu detailide pöörlemisele masinas.
Drumline süsteemi tööprotsess sarnaneb Beltline protsessile. Süsteem on mõeldud ööpäevaringseks töötamiseks ning on tavaliselt integreeritud otse tootmisliinile. Detailide transportimiseks kasutatakse konveierilindi asemel läbi mooduli pöörlevat trumlit. See on parim lahendus suurekoguseliste detailide puhastamiseks, näiteks pärast stantsimist.
Mudel | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Trumli diameeter | Ø250 mm | Ø350 mm | Ø500 mm | Ø700 mm |
Trumli perforatsioon | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm |
Trumli pöörlemiskiirus | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min |
Keermesamm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisemised mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) | 1900 x 850 x 1260 mm | 2680 x 970 x 1450 mm | 3336 x 1250 x 1630 mm | 5280 x 1460 x 1860 mm |
Pumba kulu (pesu) | 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Pumba kulu (loputus) | 100 l/min | 100 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Temperatuur, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Kuivati võimsus | 2500 l/min | 3500 l/min | 5000 l/min | 8000 l/min |
Kuivati temperatuur | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Mahuti maht (iga tsoon) | 140 l | 210 l | 400 l | 900 l |
• Survepesu
• Surveloputus
• Kuuma õhuga kuivatus
• Survepesu
• Surveloputus
• Kuuma õhuga kuivatus
• Survepesu
• Surveloputus
• Kuuma õhuga kuivatus
• Survepesu
• Surveloputus
• Kuuma õhuga kuivatus
• Survepesu
• Surveloputus
• Kuuma õhuga kuivatus
• Filtreerimissüsteem
• Õlipüünis
• Tõmbeventilaator
• Kemikaalide automaatdoseerimine
• Survepesu
• Surveloputus
• Kuuma õhuga kuivatus
Mudel | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Trumli diameeter | Ø250 mm | Ø350 mm | Ø500 mm | Ø700 mm |
Trumli perforatsioon | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm |
Trumli pöörlemiskiirus | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min |
Keermesamm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisemised mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) | 1900 x 850 x 1260 mm | 2680 x 970 x 1450 mm | 3336 x 1250 x 1630 mm | 5280 x 1460 x 1860 mm |
Pumba kulu (pesu) | 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Pumba kulu (loputus) | 100 l/min | 100 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Temperatuur, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Kuivati võimsus | 2500 l/min | 3500 l/min | 5000 l/min | 8000 l/min |
Kuivati temperatuur | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Mahuti maht (iga tsoon) | 140 l | 210 l | 400 l | 900 l |
• Survepesu
• Surveloputus
• Kuuma õhuga kuivatus
Mudel | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Trumli diameeter | Ø250 mm | Ø350 mm | Ø500 mm | Ø700 mm |
Trumli perforatsioon | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm |
Trumli pöörlemiskiirus | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min |
Keermesamm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisemised mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) | 1900 x 850 x 1260 mm | 2680 x 970 x 1450 mm | 3336 x 1250 x 1630 mm | 5280 x 1460 x 1860 mm |
Pumba kulu (pesu) | 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Pumba kulu (loputus) | 100 l/min | 100 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Temperatuur, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Kuivati võimsus | 2500 l/min | 3500 l/min | 5000 l/min | 8000 l/min |
Kuivati temperatuur | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Mahuti maht (iga tsoon) | 140 l | 210 l | 400 l | 900 l |
Mudel | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Trumli diameeter | Ø250 mm | Ø350 mm | Ø500 mm | Ø700 mm |
Trumli perforatsioon | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm |
Trumli pöörlemiskiirus | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min |
Keermesamm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisemised mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) | 1900 x 850 x 1260 mm | 2680 x 970 x 1450 mm | 3336 x 1250 x 1630 mm | 5280 x 1460 x 1860 mm |
Pumba kulu (pesu) | 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Pumba kulu (loputus) | 100 l/min | 100 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Temperatuur, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Kuivati võimsus | 2500 l/min | 3500 l/min | 5000 l/min | 8000 l/min |
Kuivati temperatuur | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Mahuti maht (iga tsoon) | 140 l | 210 l | 400 l | 900 l |
Mudel | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Trumli diameeter | Ø250 mm | Ø350 mm | Ø500 mm | Ø700 mm |
Trumli perforatsioon | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm |
Trumli pöörlemiskiirus | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min | 1 - 5 p/min |
Keermesamm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisemised mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) | 1900 x 850 x 1260 mm | 2680 x 970 x 1450 mm | 3336 x 1250 x 1630 mm | 5280 x 1460 x 1860 mm |
Pumba kulu (pesu) | 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Pumba kulu (loputus) | 100 l/min | 100 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Temperatuur, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Kuivati võimsus | 2500 l/min | 3500 l/min | 5000 l/min | 8000 l/min |
Kuivati temperatuur | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Mahuti maht (iga tsoon) | 140 l | 210 l | 400 l | 900 l |
Meie lahendused vastavad valdkonna kõrgeimatele standarditele, on lihtsasti hooldatavad, kuluefektiivsed ja töökindlad.
Sellele lahendusele saab tellida tasuta demo.
Mõistame, et tootmises on arvel iga minut. Meie kiire ja tõhus tegutsemine kindlustab, et masinad töötavad stabiilselt ning efektiivselt.
Meie lahendused on silmapaistvalt kvaliteetsed ning vastavad metallitööstuse ja remondiettevõtete kõrgeimatele standarditele.