Pealtlaadimisega PRO mudel on suure jõudlusega pesemissüsteem. See on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja seda rakendatakse erinevates kasutusvaldkondades, näiteks detailide puhastamiseks pärast karusnaha töötlemist, tööriistade puhastamiseks töökodades, robotmoodulite puhastamiseks tehnohoolduses jne. See survepesusüsteem on väga tõhus ja sisaldab palju standardvõimalusi. Süsteemi on lihtne kasutada ja see on ergonoomilisem kui ECO mudel.
Мudel | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Maht, L | 150 l | 250 l | 400 l |
Korvi suurus | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 200 кg | 200 кg | 300 кg |
Pumba kulu | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Pumba rõhk | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Soojusetootlikkus | 9 кW | 9 кW | 9 кW |
Temperatuur, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Toiteallikas, A | 32A | 32A | 322A |
Мudel | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Maht, L | 150 l | 250 l | 400 l |
Korvi suurus | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 200 кg | 200 кg | 300 кg |
Pumba kulu | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Pumba rõhk | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Soojusetootlikkus | 9 кW | 9 кW | 9 кW |
Temperatuur, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Toiteallikas, A | 32A | 32A | 322A |
Мudel | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Maht, L | 150 l | 250 l | 400 l |
Korvi suurus | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 200 кg | 200 кg | 300 кg |
Pumba kulu | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Pumba rõhk | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Soojusetootlikkus | 9 кW | 9 кW | 9 кW |
Temperatuur, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Toiteallikas, A | 32A | 32A | 322A |
Мudel | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Maht, L | 150 l | 250 l | 400 l |
Korvi suurus | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 200 кg | 200 кg | 300 кg |
Pumba kulu | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Pumba rõhk | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Soojusetootlikkus | 9 кW | 9 кW | 9 кW |
Temperatuur, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Toiteallikas, A | 32A | 32A | 322A |
Мudel | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Maht, L | 150 l | 250 l | 400 l |
Korvi suurus | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimaalne mahutavus massis | 200 кg | 200 кg | 300 кg |
Pumba kulu | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Pumba rõhk | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Soojusetootlikkus | 9 кW | 9 кW | 9 кW |
Temperatuur, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Toiteallikas, A | 32A | 32A | 322A |
Meie lahendused vastavad valdkonna kõrgeimatele standarditele, on lihtsasti hooldatavad, kuluefektiivsed ja töökindlad.
Sellele lahendusele saab tellida tasuta demo.
Mõistame, et tootmises on arvel iga minut. Meie kiire ja tõhus tegutsemine kindlustab, et masinad töötavad stabiilselt ning efektiivselt.
Meie lahendused on silmapaistvalt kvaliteetsed ning vastavad metallitööstuse ja remondiettevõtete kõrgeimatele standarditele.