See on meie kõige populaarsem ultrahelipesur, mida toodetakse sõltuvalt puhastusülesandest nii ühe- kui ka mitmeastmelise versioonina.
Mudel | COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 |
---|---|---|---|---|---|
Maht | 28 l | 50 l | 80 l | 125 l | 150 l |
Mahuti suurus | 400 x 260 x 270 mm | 350 x 450 x 350 mm | 400 x 500 x 400 mm | 700 x 450 x 400 mm | 700 x 520 x 400 mm |
Korvi suurus | 380 x 240 x 250 mm | 330 x 430 x 350 mm | 380 x 480 x 380 mm | 680 x 430 x 350 mm | 680 x 500 x 350 mm |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 150 kg |
Sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Ultraheli efekt | 360 W | 560 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
Temperatuur | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Soojendav efekt | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
Toiteallikas | 220/240 V, 50 hz | 220/240 V, 50 hz | 16 A | 16 A | 16 A |
Mudel | COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 |
---|---|---|---|---|---|
Maht | 28 l | 50 l | 80 l | 125 l | 150 l |
Mahuti suurus | 400 x 260 x 270 mm | 350 x 450 x 350 mm | 400 x 500 x 400 mm | 700 x 450 x 400 mm | 700 x 520 x 400 mm |
Korvi suurus | 380 x 240 x 250 mm | 330 x 430 x 350 mm | 380 x 480 x 380 mm | 680 x 430 x 350 mm | 680 x 500 x 350 mm |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 150 kg |
Sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Ultraheli efekt | 360 W | 560 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
Temperatuur | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Soojendav efekt | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
Toiteallikas | 220/240 V, 50 hz | 220/240 V, 50 hz | 16 A | 16 A | 16 A |
Mudel | COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 |
---|---|---|---|---|---|
Maht | 28 l | 50 l | 80 l | 125 l | 150 l |
Mahuti suurus | 400 x 260 x 270 mm | 350 x 450 x 350 mm | 400 x 500 x 400 mm | 700 x 450 x 400 mm | 700 x 520 x 400 mm |
Korvi suurus | 380 x 240 x 250 mm | 330 x 430 x 350 mm | 380 x 480 x 380 mm | 680 x 430 x 350 mm | 680 x 500 x 350 mm |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 150 kg |
Sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Ultraheli efekt | 360 W | 560 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
Temperatuur | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Soojendav efekt | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
Toiteallikas | 220/240 V, 50 hz | 220/240 V, 50 hz | 16 A | 16 A | 16 A |
Mudel | COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 |
---|---|---|---|---|---|
Maht | 28 l | 50 l | 80 l | 125 l | 150 l |
Mahuti suurus | 400 x 260 x 270 mm | 350 x 450 x 350 mm | 400 x 500 x 400 mm | 700 x 450 x 400 mm | 700 x 520 x 400 mm |
Korvi suurus | 380 x 240 x 250 mm | 330 x 430 x 350 mm | 380 x 480 x 380 mm | 680 x 430 x 350 mm | 680 x 500 x 350 mm |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 150 kg |
Sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Ultraheli efekt | 360 W | 560 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
Temperatuur | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Soojendav efekt | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
Toiteallikas | 220/240 V, 50 hz | 220/240 V, 50 hz | 16 A | 16 A | 16 A |
Meie lahendused vastavad valdkonna kõrgeimatele standarditele, on lihtsasti hooldatavad, kuluefektiivsed ja töökindlad.
Sellele lahendusele saab tellida tasuta demo.