Maxi seeria ultrahelivann on raskematesse töötingimustesse kasutamiseks loodud tööstuslik ultrahelipesur, mis hõlmab mitut standardvõimalust. See sobib ideaalselt metallitööstusesse ja tsehhidesse tööriistade puhastamiseks.
Mudel | MAXI A | MAXI B | MAXI C | MAXI D | MAXI E |
---|---|---|---|---|---|
Maht | 144 l | 175 l | 250 l | 304 l | 508 l |
Korvi suurus | 480 x 620 x 450 mm | 520 x 700 x 450 mm | 520 x 860 x 500 mm | 520 x 1060 x 500 mm | 520 x 1760 x 500 mm |
Korvi maksimaalne mass | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 350 kg | 350 kg |
Sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Ultraheli efekt | 1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 5,0 kW |
Temperatuur | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Soojendav efekt | 2,3 kW | 3,0 kW | 5,0 kW | 6,5 kW | 8,0 kW |
Toiteallikas | 16 A | 16 A | 32 A | 32 A | 32 A |
Mudel | MAXI A | MAXI B | MAXI C | MAXI D | MAXI E |
---|---|---|---|---|---|
Maht | 144 l | 175 l | 250 l | 304 l | 508 l |
Korvi suurus | 480 x 620 x 450 mm | 520 x 700 x 450 mm | 520 x 860 x 500 mm | 520 x 1060 x 500 mm | 520 x 1760 x 500 mm |
Korvi maksimaalne mass | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 350 kg | 350 kg |
Sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Ultraheli efekt | 1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 5,0 kW |
Temperatuur | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Soojendav efekt | 2,3 kW | 3,0 kW | 5,0 kW | 6,5 kW | 8,0 kW |
Toiteallikas | 16 A | 16 A | 32 A | 32 A | 32 A |
Mudel | MAXI A | MAXI B | MAXI C | MAXI D | MAXI E |
---|---|---|---|---|---|
Maht | 144 l | 175 l | 250 l | 304 l | 508 l |
Korvi suurus | 480 x 620 x 450 mm | 520 x 700 x 450 mm | 520 x 860 x 500 mm | 520 x 1060 x 500 mm | 520 x 1760 x 500 mm |
Korvi maksimaalne mass | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 350 kg | 350 kg |
Sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Ultraheli efekt | 1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 5,0 kW |
Temperatuur | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Soojendav efekt | 2,3 kW | 3,0 kW | 5,0 kW | 6,5 kW | 8,0 kW |
Toiteallikas | 16 A | 16 A | 32 A | 32 A | 32 A |
Meie lahendused vastavad valdkonna kõrgeimatele standarditele, on lihtsasti hooldatavad, kuluefektiivsed ja töökindlad.
Sellele lahendusele saab tellida tasuta demo.