PRO modelis- tā ir augstas efektivitātes strūklas mazgājamā sistēma ar augšējo iekraušanu. Tas tiek ražots no augstas kvalitātes materiāliem un izmantots dažādiem lietošanas tipiem, piemēram, detaļu tīrīšanai pēc kažokādu apstrādes, darbnīcās, instrumentu tīrīšanai, tehniskās apkopes vajadzībām, robotizētu moduļu attīrīšanai utt.
Šī strūklas mazgājamā sistēma ir ļoti efektīva un tajā ir iekļauts liels standarta opciju daudzums. Tā ir vienkārša izmantošanai un ir ergonomiska, salīdzinājumā ar ECO modeli.
Modelis | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Tilpums, l | 150 l | 250 l | 400 l |
Groza izmēri | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maksimālais tīrīšanas augstums | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimālā masas ietilpība | 200 kg | 200 kg | 300 kg |
Sūkņa patēriņš | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Sūkņa spiediens | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Siltumražīgums | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Temperatūra, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Barošanas avots | 32A | 32A | 322A |
Modelis | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Tilpums, l | 150 l | 250 l | 400 l |
Groza izmēri | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maksimālais tīrīšanas augstums | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimālā masas ietilpība | 200 kg | 200 kg | 300 kg |
Sūkņa patēriņš | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Sūkņa spiediens | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Siltumražīgums | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Temperatūra, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Barošanas avots | 32A | 32A | 322A |
Modelis | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Tilpums, l | 150 l | 250 l | 400 l |
Groza izmēri | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maksimālais tīrīšanas augstums | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimālā masas ietilpība | 200 kg | 200 kg | 300 kg |
Sūkņa patēriņš | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Sūkņa spiediens | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Siltumražīgums | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Temperatūra, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Barošanas avots | 32A | 32A | 322A |
Modelis | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Tilpums, l | 150 l | 250 l | 400 l |
Groza izmēri | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maksimālais tīrīšanas augstums | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimālā masas ietilpība | 200 kg | 200 kg | 300 kg |
Sūkņa patēriņš | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Sūkņa spiediens | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Siltumražīgums | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Temperatūra, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Barošanas avots | 32A | 32A | 322A |
Modelis | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Tilpums, l | 150 l | 250 l | 400 l |
Groza izmēri | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maksimālais tīrīšanas augstums | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimālā masas ietilpība | 200 kg | 200 kg | 300 kg |
Sūkņa patēriņš | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Sūkņa spiediens | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Siltumražīgums | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Temperatūra, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Barošanas avots | 32A | 32A | 322A |
Mūsu risinājumi atbilst visaugstākajiem nozares standartiem, ir viegli uzturami, rentabli un uzticami ekspluatācijā.
Šim risinājumam var pasūtīt bezmaksas demonstrāciju.
Saprotam, ka ražošanā katra minūte ir svarīga. Mūsu ātrā un efektīvā darbība nodrošina, ka iekārtas strādā stabili un efektīvi.
Mūsu risinājumi ir izcilas kvalitātes un atbilst augstākajiem metālapstrādes uzņēmumu un remontdarbnīcu standartiem.