Охладители эмульсии обеспечивают:
| Модель | PFCC075 | PFCC110 | PFCC150 | PFCC220 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, ккал/ч | 2500 | 3500 | 4900 | 7200 |
| Потр. мощность, кВт | 0.75 | 1,1 | 1.5 | 2.3 |
| Поток, л/мин | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Емкость бака, л | 85 | 120 | 120 | 180 |
| Нагреватель (опционально), кВт | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Модель | PFCC075 | PFCC110 | PFCC150 | PFCC220 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, ккал/ч | 2500 | 3500 | 4900 | 7200 |
| Потр. мощность, кВт | 0.75 | 1,1 | 1.5 | 2.3 |
| Поток, л/мин | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Емкость бака, л | 85 | 120 | 120 | 180 |
| Нагреватель (опционально), кВт | 1 | 2 | 3 | 4 |
Охладители эмульсии также могут быть встроены в системы подачи эмульсии под давлением.
Охладители эмульсии также могут быть встроены в системы подачи эмульсии под давлением.
Охладители эмульсии также могут быть встроены в системы подачи эмульсии под давлением.
Охладители эмульсии также могут быть встроены в системы подачи эмульсии под давлением.
Охладители эмульсии также могут быть встроены в системы подачи эмульсии под давлением.
Охладители эмульсии также могут быть встроены в системы подачи эмульсии под давлением.
| Модель | PFCC075 | PFCC110 | PFCC150 | PFCC220 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, ккал/ч | 2500 | 3500 | 4900 | 7200 |
| Потр. мощность, кВт | 0.75 | 1,1 | 1.5 | 2.3 |
| Поток, л/мин | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Емкость бака, л | 85 | 120 | 120 | 180 |
| Нагреватель (опционально), кВт | 1 | 2 | 3 | 4 |
Охладители эмульсии также могут быть встроены в системы подачи эмульсии под давлением.
Наши решения соответствуют высочайшим стандартам отрасли, просты в обслуживании, экономически эффективны и надежны.
Для этого решения можно заказать бесплатную демонстрацию.