это наша самая популярная система ультразвуковой очистки, производимая как в одноступенчатом, так и в многоступенчатом исполнении в зависимости от задачи по очистке.
COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 | |
---|---|---|---|---|---|
Объем, л | 28 | 50 л | 80 л | 125 л | 150 л |
Размер резервуара | 400 x 260 x 270 мм | 350 x 450 x 350 мм | 400 x 500 x 400 мм | 700 x 450 x 400 мм | 700 x 520 x 400 mm |
Размер корзины | 380 x 240 x 250 мм | 330 x 430 x 350 мм | 380 x 480 x 380 мм | 680 x 430 x 350 мм | 680 x 500 x 350 mm |
Макс. масса корзины | 50 кг | 75 кг | 75 кг | 150 кг | 150 кг |
Частота, кГц | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 |
Ультразвуковой эффект | 360 Вт | 560 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
Температура, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Нагревательный эффект | 1800 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | 2700 Вт | 2,7 Вт |
Источник питания | 220/240 В, 50 Гц. | 220/240 В, 50 Гц. | 16 A | 16 A | 16 A |
COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 | |
---|---|---|---|---|---|
Объем, л | 28 | 50 л | 80 л | 125 л | 150 л |
Размер резервуара | 400 x 260 x 270 мм | 350 x 450 x 350 мм | 400 x 500 x 400 мм | 700 x 450 x 400 мм | 700 x 520 x 400 mm |
Размер корзины | 380 x 240 x 250 мм | 330 x 430 x 350 мм | 380 x 480 x 380 мм | 680 x 430 x 350 мм | 680 x 500 x 350 mm |
Макс. масса корзины | 50 кг | 75 кг | 75 кг | 150 кг | 150 кг |
Частота, кГц | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 |
Ультразвуковой эффект | 360 Вт | 560 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
Температура, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Нагревательный эффект | 1800 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | 2700 Вт | 2,7 Вт |
Источник питания | 220/240 В, 50 Гц. | 220/240 В, 50 Гц. | 16 A | 16 A | 16 A |
COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 | |
---|---|---|---|---|---|
Объем, л | 28 | 50 л | 80 л | 125 л | 150 л |
Размер резервуара | 400 x 260 x 270 мм | 350 x 450 x 350 мм | 400 x 500 x 400 мм | 700 x 450 x 400 мм | 700 x 520 x 400 mm |
Размер корзины | 380 x 240 x 250 мм | 330 x 430 x 350 мм | 380 x 480 x 380 мм | 680 x 430 x 350 мм | 680 x 500 x 350 mm |
Макс. масса корзины | 50 кг | 75 кг | 75 кг | 150 кг | 150 кг |
Частота, кГц | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 |
Ультразвуковой эффект | 360 Вт | 560 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
Температура, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Нагревательный эффект | 1800 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | 2700 Вт | 2,7 Вт |
Источник питания | 220/240 В, 50 Гц. | 220/240 В, 50 Гц. | 16 A | 16 A | 16 A |
COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 | |
---|---|---|---|---|---|
Объем, л | 28 | 50 л | 80 л | 125 л | 150 л |
Размер резервуара | 400 x 260 x 270 мм | 350 x 450 x 350 мм | 400 x 500 x 400 мм | 700 x 450 x 400 мм | 700 x 520 x 400 mm |
Размер корзины | 380 x 240 x 250 мм | 330 x 430 x 350 мм | 380 x 480 x 380 мм | 680 x 430 x 350 мм | 680 x 500 x 350 mm |
Макс. масса корзины | 50 кг | 75 кг | 75 кг | 150 кг | 150 кг |
Частота, кГц | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 | 25 или 40 |
Ультразвуковой эффект | 360 Вт | 560 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
Температура, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Нагревательный эффект | 1800 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | 2700 Вт | 2,7 Вт |
Источник питания | 220/240 В, 50 Гц. | 220/240 В, 50 Гц. | 16 A | 16 A | 16 A |
Наши решения соответствуют высочайшим стандартам отрасли, просты в обслуживании, экономически эффективны и надежны.
Для этого решения можно заказать бесплатную демонстрацию.
Мы понимаем, что в производстве на счету каждая минута. Наши быстрые и результативные действия гарантируют стабильную и эффективную работу станков.
Наши решения отличаются выдающимся качеством и отвечают высочайшим стандартам металлообрабатывающей промышленности и ремонтных предприятий.