Система струйной мойки Drumline предназначена для очистки деталей в больших количествах и является очень эффективной благодаря вращению деталей внутри машины.
Процесс работы системы очистки Drumline очень схож с процессом Beltline. Система предназначена для круглосуточной работы и обычно встраивается непосредственно в производственную линию. Вместо конвейерной ленты для транспортировки деталей через каждый модуль используется вращающийся барабан.
Это идеальное решение для очистки большого количества деталей меньшего размера, например, после штамповки.
Модель | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Диаметр барабана | Ø250 мм | Ø350 мм | Ø500 мм | Ø700 мм |
Перфорация барабана | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм |
Скорость вращения барабана | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин |
Шаг винта | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Внешние размеры (ДxШxВ) | 1900 x 850 x 1260 мм | 2680 x 970 x 1450 мм | 3336 x 1250 x 1630 мм | 5280 x 1460 x 1860 мм |
Расход насоса (мойка) | 150 л/мин | 200 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Расход насоса (ополаскивание) | 100 л/мин | 100 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Температура, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Мощность сушки | 2500 л/мин | 3500 л/мин | 5000 л/мин | 8000 л/мин |
Температура сушки | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Объем резервуара (каждая зона) | 140 л | 210 л | 400 л | 900 л |
• Струйная мойка
• Струйное ополаскивание
• Сушка горячим воздухом
• Струйная мойка
• Струйное ополаскивание
• Сушка горячим воздухом
• Струйная мойка
• Струйное ополаскивание
• Сушка горячим воздухом
• Струйная мойка
• Струйное ополаскивание
• Сушка горячим воздухом
• Струйная мойка
• Струйное ополаскивание
• Сушка горячим воздухом
• Система фильтрации
• Маслоуловитель
• Вытяжной вентилятор
• Автоматическое дозирование химикатов
• Струйная мойка
• Струйное ополаскивание
• Сушка горячим воздухом
Модель | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Диаметр барабана | Ø250 мм | Ø350 мм | Ø500 мм | Ø700 мм |
Перфорация барабана | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм |
Скорость вращения барабана | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин |
Шаг винта | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Внешние размеры (ДxШxВ) | 1900 x 850 x 1260 мм | 2680 x 970 x 1450 мм | 3336 x 1250 x 1630 мм | 5280 x 1460 x 1860 мм |
Расход насоса (мойка) | 150 л/мин | 200 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Расход насоса (ополаскивание) | 100 л/мин | 100 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Температура, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Мощность сушки | 2500 л/мин | 3500 л/мин | 5000 л/мин | 8000 л/мин |
Температура сушки | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Объем резервуара (каждая зона) | 140 л | 210 л | 400 л | 900 л |
• Струйная мойка
• Струйное ополаскивание
• Сушка горячим воздухом
Модель | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Диаметр барабана | Ø250 мм | Ø350 мм | Ø500 мм | Ø700 мм |
Перфорация барабана | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм |
Скорость вращения барабана | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин |
Шаг винта | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Внешние размеры (ДxШxВ) | 1900 x 850 x 1260 мм | 2680 x 970 x 1450 мм | 3336 x 1250 x 1630 мм | 5280 x 1460 x 1860 мм |
Расход насоса (мойка) | 150 л/мин | 200 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Расход насоса (ополаскивание) | 100 л/мин | 100 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Температура, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Мощность сушки | 2500 л/мин | 3500 л/мин | 5000 л/мин | 8000 л/мин |
Температура сушки | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Объем резервуара (каждая зона) | 140 л | 210 л | 400 л | 900 л |
Модель | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Диаметр барабана | Ø250 мм | Ø350 мм | Ø500 мм | Ø700 мм |
Перфорация барабана | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм |
Скорость вращения барабана | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин |
Шаг винта | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Внешние размеры (ДxШxВ) | 1900 x 850 x 1260 мм | 2680 x 970 x 1450 мм | 3336 x 1250 x 1630 мм | 5280 x 1460 x 1860 мм |
Расход насоса (мойка) | 150 л/мин | 200 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Расход насоса (ополаскивание) | 100 л/мин | 100 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Температура, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Мощность сушки | 2500 л/мин | 3500 л/мин | 5000 л/мин | 8000 л/мин |
Температура сушки | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Объем резервуара (каждая зона) | 140 л | 210 л | 400 л | 900 л |
Модель | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Диаметр барабана | Ø250 мм | Ø350 мм | Ø500 мм | Ø700 мм |
Перфорация барабана | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм | 2 - 10 мм |
Скорость вращения барабана | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин | 1 - 5 об/мин |
Шаг винта | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Внешние размеры (ДxШxВ) | 1900 x 850 x 1260 мм | 2680 x 970 x 1450 мм | 3336 x 1250 x 1630 мм | 5280 x 1460 x 1860 мм |
Расход насоса (мойка) | 150 л/мин | 200 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Расход насоса (ополаскивание) | 100 л/мин | 100 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Температура, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Мощность сушки | 2500 л/мин | 3500 л/мин | 5000 л/мин | 8000 л/мин |
Температура сушки | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Объем резервуара (каждая зона) | 140 л | 210 л | 400 л | 900 л |
Наши решения соответствуют высочайшим стандартам отрасли, просты в обслуживании, экономически эффективны и надежны.
Для этого решения можно заказать бесплатную демонстрацию.
Мы понимаем, что в производстве на счету каждая минута. Наши быстрые и результативные действия гарантируют стабильную и эффективную работу станков.
Наши решения отличаются выдающимся качеством и отвечают высочайшим стандартам металлообрабатывающей промышленности и ремонтных предприятий.