Модель PRO – это высокоэффективная струйная моечная система с верхней загрузкой. Она производится из высококачественных материалов и используется для различных типов применения, например, очистки деталей после мехобработки, в мастерских, для очистки инструментов, при техобслуживании, для очистки роботизированных модулей и т.д.
Эта струйная моечная система является очень эффективной и включает большое количество стандартных опций. Она проста в использовании и является более эргономичной, чем модель ECO.
Модель | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Объем, л | 150 л | 250 л | 400 л |
Размер корзины | Ø 750 мм | Ø 900 мм | Ø 1150 мм |
Макс. высота очистки | 540 мм | 540 мм | 540 мм |
Максимальная вместимость по массе | 200 кг | 200 кг | 300 кг |
Максимальная вместимость по массе | 250 л/мин | 250 л/мин | 280 л/мин |
Давление насоса | 2,4 - 3,2 бар | 2,4 - 3,2 бар | 3,0 - 4,5 бар |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Температура, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Источник питания | 32A | 32A | 322A |
Модель | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Объем, л | 150 л | 250 л | 400 л |
Размер корзины | Ø 750 мм | Ø 900 мм | Ø 1150 мм |
Макс. высота очистки | 540 мм | 540 мм | 540 мм |
Максимальная вместимость по массе | 200 кг | 200 кг | 300 кг |
Максимальная вместимость по массе | 250 л/мин | 250 л/мин | 280 л/мин |
Давление насоса | 2,4 - 3,2 бар | 2,4 - 3,2 бар | 3,0 - 4,5 бар |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Температура, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Источник питания | 32A | 32A | 322A |
Модель | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Объем, л | 150 л | 250 л | 400 л |
Размер корзины | Ø 750 мм | Ø 900 мм | Ø 1150 мм |
Макс. высота очистки | 540 мм | 540 мм | 540 мм |
Максимальная вместимость по массе | 200 кг | 200 кг | 300 кг |
Максимальная вместимость по массе | 250 л/мин | 250 л/мин | 280 л/мин |
Давление насоса | 2,4 - 3,2 бар | 2,4 - 3,2 бар | 3,0 - 4,5 бар |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Температура, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Источник питания | 32A | 32A | 322A |
Модель | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Объем, л | 150 л | 250 л | 400 л |
Размер корзины | Ø 750 мм | Ø 900 мм | Ø 1150 мм |
Макс. высота очистки | 540 мм | 540 мм | 540 мм |
Максимальная вместимость по массе | 200 кг | 200 кг | 300 кг |
Максимальная вместимость по массе | 250 л/мин | 250 л/мин | 280 л/мин |
Давление насоса | 2,4 - 3,2 бар | 2,4 - 3,2 бар | 3,0 - 4,5 бар |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Температура, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Источник питания | 32A | 32A | 322A |
Модель | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Объем, л | 150 л | 250 л | 400 л |
Размер корзины | Ø 750 мм | Ø 900 мм | Ø 1150 мм |
Макс. высота очистки | 540 мм | 540 мм | 540 мм |
Максимальная вместимость по массе | 200 кг | 200 кг | 300 кг |
Максимальная вместимость по массе | 250 л/мин | 250 л/мин | 280 л/мин |
Давление насоса | 2,4 - 3,2 бар | 2,4 - 3,2 бар | 3,0 - 4,5 бар |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Температура, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Источник питания | 32A | 32A | 322A |
Наши решения соответствуют высочайшим стандартам отрасли, просты в обслуживании, экономически эффективны и надежны.
Для этого решения можно заказать бесплатную демонстрацию.
Мы понимаем, что в производстве на счету каждая минута. Наши быстрые и результативные действия гарантируют стабильную и эффективную работу станков.
Наши решения отличаются выдающимся качеством и отвечают высочайшим стандартам металлообрабатывающей промышленности и ремонтных предприятий.