Установки серии PFA
предназначены для фильтрации эмульсии и режущего масла от механических загрязнений, таких, как стружка, опилки, шлам и т.д. Жидкость поступает на фильтровальную бумагу и очищается, проходя через нее. Отличительные особенности этих установок — низкие операционные расходы, автономность и высокая пропускная способность.
| Модель | PFA-20 | PFA-40 | PFA-60 | PFA-80 | PFA-120 | PFA-160 | PFA-240 | PFA-360 | PFA-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. поток, л/мин | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 | 360 | 500 |
| Объем танка, л | 100 | 120 | 140 | 160 | 210 | 260 | 440 | 640 | 980 |
| Длина, мм | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1500 | 1800 | 1550 | 2150 | 3240 |
| Ширина, мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 920 | 920 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Высота, мм | 660 | 660 | 660 | 660 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Мощность мотора, Вт | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Ширина рулона, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Колеса | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет |
| Модель | PFA-20 | PFA-40 | PFA-60 | PFA-80 | PFA-120 | PFA-160 | PFA-240 | PFA-360 | PFA-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. поток, л/мин | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 | 360 | 500 |
| Объем танка, л | 100 | 120 | 140 | 160 | 210 | 260 | 440 | 640 | 980 |
| Длина, мм | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1500 | 1800 | 1550 | 2150 | 3240 |
| Ширина, мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 920 | 920 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Высота, мм | 660 | 660 | 660 | 660 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Мощность мотора, Вт | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Ширина рулона, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Колеса | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет |
Наши решения соответствуют высочайшим стандартам отрасли, просты в обслуживании, экономически эффективны и надежны.
Для этого решения можно заказать бесплатную демонстрацию.