Это струйная моечная машина для тяжелых деталей с системой ручной фронтальной загрузки, которая также используется в качестве стола для загрузки и выгрузки.
Струйная моечная машина типа AFL является идеальным решением для ремонтных мастерских, очистки инструментов и больших деталей после обработки на станке с ЧПУ. Она очень проста в эксплуатации и доступна в четырех различных размерах. Благодаря компактному дизайну, это хороший выбор для небольших мастерских и производственных участков с низкими потолками.
Модель | AFL 1000 | AFL 1200 | AFL 1400 |
---|---|---|---|
Объем, л | 400 л | 500 л | 600 л |
Размер корзины | Ø1000 мм | Ø1200 мм | Ø1400 мм |
Макс. высота очистки | 700 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 800 или 1000 мм |
Максимальная вместимость по массе | 400 кг | 500 кг | 500 кг |
Температура, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 18 кВт | 18 кВт |
Расход насоса | 250 л/мин | 250 л/мин | 300 л/мин |
Давление насоса | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар |
Масса машины | 750 кг | 830 кг | 950 кг |
Источник питания | 32 A | 63 A | 63 A |
Модель | AFL 1000 | AFL 1200 | AFL 1400 |
---|---|---|---|
Объем, л | 400 л | 500 л | 600 л |
Размер корзины | Ø1000 мм | Ø1200 мм | Ø1400 мм |
Макс. высота очистки | 700 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 800 или 1000 мм |
Максимальная вместимость по массе | 400 кг | 500 кг | 500 кг |
Температура, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 18 кВт | 18 кВт |
Расход насоса | 250 л/мин | 250 л/мин | 300 л/мин |
Давление насоса | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар |
Масса машины | 750 кг | 830 кг | 950 кг |
Источник питания | 32 A | 63 A | 63 A |
Модель | AFL 1000 | AFL 1200 | AFL 1400 |
---|---|---|---|
Объем, л | 400 л | 500 л | 600 л |
Размер корзины | Ø1000 мм | Ø1200 мм | Ø1400 мм |
Макс. высота очистки | 700 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 800 или 1000 мм |
Максимальная вместимость по массе | 400 кг | 500 кг | 500 кг |
Температура, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 18 кВт | 18 кВт |
Расход насоса | 250 л/мин | 250 л/мин | 300 л/мин |
Давление насоса | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар |
Масса машины | 750 кг | 830 кг | 950 кг |
Источник питания | 32 A | 63 A | 63 A |
Модель | AFL 1000 | AFL 1200 | AFL 1400 |
---|---|---|---|
Объем, л | 400 л | 500 л | 600 л |
Размер корзины | Ø1000 мм | Ø1200 мм | Ø1400 мм |
Макс. высота очистки | 700 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 800 или 1000 мм |
Максимальная вместимость по массе | 400 кг | 500 кг | 500 кг |
Температура, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 18 кВт | 18 кВт |
Расход насоса | 250 л/мин | 250 л/мин | 300 л/мин |
Давление насоса | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар |
Масса машины | 750 кг | 830 кг | 950 кг |
Источник питания | 32 A | 63 A | 63 A |
Наши решения соответствуют высочайшим стандартам отрасли, просты в обслуживании, экономически эффективны и надежны.
Для этого решения можно заказать бесплатную демонстрацию.
Мы понимаем, что в производстве на счету каждая минута. Наши быстрые и результативные действия гарантируют стабильную и эффективную работу станков.
Наши решения отличаются выдающимся качеством и отвечают высочайшим стандартам металлообрабатывающей промышленности и ремонтных предприятий.