Струйная моечная машина типа AFP схожа с системой AFL и отличается от нее наличием передней крышки с пневмоприводом.. Она очень проста в эксплуатации и доступна в пяти различных размерах. Благодаря умной и компактной конструкции это хороший выбор для мастерских, для очистки инструментов и больших деталей после механической обработки.
Модель | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Объем, л | 400 л | 500 л | 600 л | 1500 л |
Размер корзины | Ø1000 мм | Ø1200 мм | Ø1400 мм | Ø2000 мм |
Макс. высота очистки | 700 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 1300 мм |
Максимальная вместимость по массе | 400 кг | 500 кг | 500 кг | 1200 кг |
Температура | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 36 кВт |
Расход насоса | 250 л/мин | 250 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Давление насоса | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 4,0 - 5,0 бар |
Масса машины | 750 кг | 830 кг | 950 кг | 1500 кг |
Источник питания | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Воздух высокого давления | 6 бар | 6 бар | 8 бар | 8 бар |
Модель | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Объем, л | 400 л | 500 л | 600 л | 1500 л |
Размер корзины | Ø1000 мм | Ø1200 мм | Ø1400 мм | Ø2000 мм |
Макс. высота очистки | 700 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 1300 мм |
Максимальная вместимость по массе | 400 кг | 500 кг | 500 кг | 1200 кг |
Температура | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 36 кВт |
Расход насоса | 250 л/мин | 250 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Давление насоса | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 4,0 - 5,0 бар |
Масса машины | 750 кг | 830 кг | 950 кг | 1500 кг |
Источник питания | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Воздух высокого давления | 6 бар | 6 бар | 8 бар | 8 бар |
Модель | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Объем, л | 400 л | 500 л | 600 л | 1500 л |
Размер корзины | Ø1000 мм | Ø1200 мм | Ø1400 мм | Ø2000 мм |
Макс. высота очистки | 700 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 1300 мм |
Максимальная вместимость по массе | 400 кг | 500 кг | 500 кг | 1200 кг |
Температура | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 36 кВт |
Расход насоса | 250 л/мин | 250 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Давление насоса | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 4,0 - 5,0 бар |
Масса машины | 750 кг | 830 кг | 950 кг | 1500 кг |
Источник питания | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Воздух высокого давления | 6 бар | 6 бар | 8 бар | 8 бар |
Модель | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Объем, л | 400 л | 500 л | 600 л | 1500 л |
Размер корзины | Ø1000 мм | Ø1200 мм | Ø1400 мм | Ø2000 мм |
Макс. высота очистки | 700 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 800 или 1000 мм | 1300 мм |
Максимальная вместимость по массе | 400 кг | 500 кг | 500 кг | 1200 кг |
Температура | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Теплопроизводительность | 9 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 36 кВт |
Расход насоса | 250 л/мин | 250 л/мин | 300 л/мин | 500 л/мин |
Давление насоса | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 2,5 - 3,2 бар | 4,0 - 5,0 бар |
Масса машины | 750 кг | 830 кг | 950 кг | 1500 кг |
Источник питания | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Воздух высокого давления | 6 бар | 6 бар | 8 бар | 8 бар |
Наши решения соответствуют высочайшим стандартам отрасли, просты в обслуживании, экономически эффективны и надежны.
Для этого решения можно заказать бесплатную демонстрацию.
Мы понимаем, что в производстве на счету каждая минута. Наши быстрые и результативные действия гарантируют стабильную и эффективную работу станков.
Наши решения отличаются выдающимся качеством и отвечают высочайшим стандартам металлообрабатывающей промышленности и ремонтных предприятий.