Это система промышленной ультразвуковой очистки для тяжелых условий работы, включающая несколько стандартных опций. Она идеально подходит для цехов, очистки инструментов и металлообрабатывающей промышленности.
Модель | MAXI A | MAXI B | MAXI C | MAXI D | MAXI E |
---|---|---|---|---|---|
Объем, л | 144 л | 175 л | 250 л | 304 л | 508 л |
Размер корзины | 480 x 620 x 450 мм | 520 x 700 x 450 мм | 520 x 860 x 500 мм | 520 x 1060 x 500 мм | 520 x 1760 x 500 мм |
Макс. масса корзины | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 350 кг | 350 кг |
Частота, кГц | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz |
Ультразвуковой эффект | 1,5 кВт | 2,0 кВт | 2,5 кВт | 3,0 кВт | 5,0 кВт |
Температура, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Нагревательный эффект | 2,3 кВт | 3,0 кВт | 5,0 кВт | 6,5 кВт | 8,0 кВт |
Источник питания | 16 A | 16 A | 32 A | 32 A | 32 A |
Модель | MAXI A | MAXI B | MAXI C | MAXI D | MAXI E |
---|---|---|---|---|---|
Объем, л | 144 л | 175 л | 250 л | 304 л | 508 л |
Размер корзины | 480 x 620 x 450 мм | 520 x 700 x 450 мм | 520 x 860 x 500 мм | 520 x 1060 x 500 мм | 520 x 1760 x 500 мм |
Макс. масса корзины | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 350 кг | 350 кг |
Частота, кГц | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz |
Ультразвуковой эффект | 1,5 кВт | 2,0 кВт | 2,5 кВт | 3,0 кВт | 5,0 кВт |
Температура, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Нагревательный эффект | 2,3 кВт | 3,0 кВт | 5,0 кВт | 6,5 кВт | 8,0 кВт |
Источник питания | 16 A | 16 A | 32 A | 32 A | 32 A |
Модель | MAXI A | MAXI B | MAXI C | MAXI D | MAXI E |
---|---|---|---|---|---|
Объем, л | 144 л | 175 л | 250 л | 304 л | 508 л |
Размер корзины | 480 x 620 x 450 мм | 520 x 700 x 450 мм | 520 x 860 x 500 мм | 520 x 1060 x 500 мм | 520 x 1760 x 500 мм |
Макс. масса корзины | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 350 кг | 350 кг |
Частота, кГц | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz | 25 или 40 kHz |
Ультразвуковой эффект | 1,5 кВт | 2,0 кВт | 2,5 кВт | 3,0 кВт | 5,0 кВт |
Температура, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Нагревательный эффект | 2,3 кВт | 3,0 кВт | 5,0 кВт | 6,5 кВт | 8,0 кВт |
Источник питания | 16 A | 16 A | 32 A | 32 A | 32 A |
Наши решения соответствуют высочайшим стандартам отрасли, просты в обслуживании, экономически эффективны и надежны.
Для этого решения можно заказать бесплатную демонстрацию.
Мы понимаем, что в производстве на счету каждая минута. Наши быстрые и результативные действия гарантируют стабильную и эффективную работу станков.
Наши решения отличаются выдающимся качеством и отвечают высочайшим стандартам металлообрабатывающей промышленности и ремонтных предприятий.