Это полностью автоматическая встраиваемая система ультразвуковой очистки, разработанная специально под требования заказчика. Это многоступенчатая система очистки для тяжелых условий работы, предназначенная для круглосуточной работы.
Maxiline оснащена системой транспортировки корзин для тяжелых условий работы, которая одновременно перемещает все корзины между модулями, и обеспечивает непревзойденную быстроту и надежность с минимальным обслуживанием.
Модель | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Объем резервуара (пр. зона) | 150 л | 220 л | 300 л |
Ультразвуковой эффект (пр. зона) | 2000 Bт | 3000 Вт | 4000 Вт |
Ультразвуковая частота, кГц | 25 или 40 кГц | 25 или 40 кГц | 25 или 40 кГц |
Макс. загрузка корзины | 50 кг | 75 кг | кг100 kg |
Размеры корзины (внешние) | 521 x 321 x 200 мм | 608 x 408 x 300 мм | 651 x 469 x 300 мм |
Макс. высота очистки | 200 мм | 300 мм | 300 мм |
Температура, °C | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Нагревательный эффект (пр. зона) | 4000 Bт | 6000 Bт | 8000 Bт |
Мощность сушки | 2200 Bт | 2200 Bт | 2200 Bт |
Температура сушки, °C | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Mudel | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Mahuti maht (pr. tsoon) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultraheli efekt (pr. tsoon) | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Ultraheli sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Korvi suurused (välimised) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatuur | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Soojendav efekt | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
Kuivati võimsus | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Kuivati temperatuur | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Модель | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Объем резервуара (пр. зона) | 150 л | 220 л | 300 л |
Ультразвуковой эффект (пр. зона) | 2000 Bт | 3000 Вт | 4000 Вт |
Ультразвуковая частота, кГц | 25 или 40 кГц | 25 или 40 кГц | 25 или 40 кГц |
Макс. загрузка корзины | 50 кг | 75 кг | кг100 kg |
Размеры корзины (внешние) | 521 x 321 x 200 мм | 608 x 408 x 300 мм | 651 x 469 x 300 мм |
Макс. высота очистки | 200 мм | 300 мм | 300 мм |
Температура, °C | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Нагревательный эффект (пр. зона) | 4000 Bт | 6000 Bт | 8000 Bт |
Мощность сушки | 2200 Bт | 2200 Bт | 2200 Bт |
Температура сушки, °C | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Mudel | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Mahuti maht (pr. tsoon) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultraheli efekt (pr. tsoon) | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Ultraheli sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Korvi suurused (välimised) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatuur | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Soojendav efekt | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
Kuivati võimsus | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Kuivati temperatuur | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Модель | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Объем резервуара (пр. зона) | 150 л | 220 л | 300 л |
Ультразвуковой эффект (пр. зона) | 2000 Bт | 3000 Вт | 4000 Вт |
Ультразвуковая частота, кГц | 25 или 40 кГц | 25 или 40 кГц | 25 или 40 кГц |
Макс. загрузка корзины | 50 кг | 75 кг | кг100 kg |
Размеры корзины (внешние) | 521 x 321 x 200 мм | 608 x 408 x 300 мм | 651 x 469 x 300 мм |
Макс. высота очистки | 200 мм | 300 мм | 300 мм |
Температура, °C | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Нагревательный эффект (пр. зона) | 4000 Bт | 6000 Bт | 8000 Bт |
Мощность сушки | 2200 Bт | 2200 Bт | 2200 Bт |
Температура сушки, °C | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Mudel | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Mahuti maht (pr. tsoon) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultraheli efekt (pr. tsoon) | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Ultraheli sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Korvi suurused (välimised) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatuur | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Soojendav efekt | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
Kuivati võimsus | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Kuivati temperatuur | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Модель | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Объем резервуара (пр. зона) | 150 л | 220 л | 300 л |
Ультразвуковой эффект (пр. зона) | 2000 Bт | 3000 Вт | 4000 Вт |
Ультразвуковая частота, кГц | 25 или 40 кГц | 25 или 40 кГц | 25 или 40 кГц |
Макс. загрузка корзины | 50 кг | 75 кг | кг100 kg |
Размеры корзины (внешние) | 521 x 321 x 200 мм | 608 x 408 x 300 мм | 651 x 469 x 300 мм |
Макс. высота очистки | 200 мм | 300 мм | 300 мм |
Температура, °C | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Нагревательный эффект (пр. зона) | 4000 Bт | 6000 Bт | 8000 Bт |
Мощность сушки | 2200 Bт | 2200 Bт | 2200 Bт |
Температура сушки, °C | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Mudel | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Mahuti maht (pr. tsoon) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultraheli efekt (pr. tsoon) | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Ultraheli sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Korvi suurused (välimised) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatuur | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Soojendav efekt | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
Kuivati võimsus | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Kuivati temperatuur | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Модель | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Объем резервуара (пр. зона) | 150 л | 220 л | 300 л |
Ультразвуковой эффект (пр. зона) | 2000 Bт | 3000 Вт | 4000 Вт |
Ультразвуковая частота, кГц | 25 или 40 кГц | 25 или 40 кГц | 25 или 40 кГц |
Макс. загрузка корзины | 50 кг | 75 кг | кг100 kg |
Размеры корзины (внешние) | 521 x 321 x 200 мм | 608 x 408 x 300 мм | 651 x 469 x 300 мм |
Макс. высота очистки | 200 мм | 300 мм | 300 мм |
Температура, °C | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Нагревательный эффект (пр. зона) | 4000 Bт | 6000 Bт | 8000 Bт |
Мощность сушки | 2200 Bт | 2200 Bт | 2200 Bт |
Температура сушки, °C | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Mudel | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Mahuti maht (pr. tsoon) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultraheli efekt (pr. tsoon) | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Ultraheli sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Korvi suurused (välimised) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatuur | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Soojendav efekt | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
Kuivati võimsus | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Kuivati temperatuur | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Наши решения соответствуют высочайшим стандартам отрасли, просты в обслуживании, экономически эффективны и надежны.
Для этого решения можно заказать бесплатную демонстрацию.
Мы понимаем, что в производстве на счету каждая минута. Наши быстрые и результативные действия гарантируют стабильную и эффективную работу станков.
Наши решения отличаются выдающимся качеством и отвечают высочайшим стандартам металлообрабатывающей промышленности и ремонтных предприятий.