Koroonaviirus mitte ainult ei ohusta töötajate tervist, vaid on töötajate töölt puudumise tõttu ka äriliselt kahjulik. Vähendage Fellowesi õhupuhastitega tööajakadu!
Haigusperioodil tuleb küll käsi pesta ja puhtust pidada, kuid peamine viiruse edasikandumine toimub õhus piisknakkusena. Haiguse leviku piiramisel saavad teile abiks olla Fellowesi tooted..
Mudel | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Ruumi maksimaalne pindala (m2) @ 3 ACH * | 25 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 130 m2 |
Maksimaalne õhuvool | 170 m3/h | 374 m3/h | 748 m3/h | 602 m3/h | 959 m3/h |
Filtrid | Eelfilter/hübriidne | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 - 2tk. |
Eeldatava filtrite vahetuse sagedus | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 2 aastat |
Ionisaator | jah | jah | jah | ei | ei |
Sensorid | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Puhastustase | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Reziimid | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, ei häiri und | automaatne, manuaalne, ei häiri und |
Müratase | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Mõõdud | 547 x 356 x 102 mm | 508 x 533 x 228 mm | 497 x 881 x 228 mm | 320 x 320 x 745 mm | 370 x370 x 790 mm |
Kaal | 5.7 kg | 9.2 kg | 15.4 kg | 9.6 kg | 14.5 kg |
Mudel | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Ruumi maksimaalne pindala (m2) @ 3 ACH * | 25 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 130 m2 |
Maksimaalne õhuvool | 170 m3/h | 374 m3/h | 748 m3/h | 602 m3/h | 959 m3/h |
Filtrid | Eelfilter/hübriidne | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 - 2tk. |
Eeldatava filtrite vahetuse sagedus | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 2 aastat |
Ionisaator | jah | jah | jah | ei | ei |
Sensorid | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Puhastustase | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Reziimid | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, ei häiri und | automaatne, manuaalne, ei häiri und |
Müratase | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Mõõdud | 547 x 356 x 102 mm | 508 x 533 x 228 mm | 497 x 881 x 228 mm | 320 x 320 x 745 mm | 370 x370 x 790 mm |
Kaal | 5.7 kg | 9.2 kg | 15.4 kg | 9.6 kg | 14.5 kg |
Fellowes Aeramax Pro puhastid on nutiseadmed, mille sensorid analüüsivad pidevalt siseneva ja väljuva õhu kvaliteeti ning ka ruumi mürataset ja inimeste kohalolu. Sellel tehnoloogial on kaks töörežiimi:
Patenteeritud PureView tehnoloogia võimaldab reaalajas jälgida siseõhu puhastusprotsessi ja selle kulgemise hetkeseisu.
Kaasaegne disain sobib hästi ja maitsekalt olenemata seadme paigaldustüübist (kas seinale, põrandale või integreeritud).
Kvaliteetsed komponendid tagavad AeraMax Pro puhastusseadmete töökindluse ja vastupidavuse.
Fellowes Aeramax Pro puhastid on nutiseadmed, mille sensorid analüüsivad pidevalt siseneva ja väljuva õhu kvaliteeti ning ka ruumi mürataset ja inimeste kohalolu. Sellel tehnoloogial on kaks töörežiimi:
Patenteeritud PureView tehnoloogia võimaldab reaalajas jälgida siseõhu puhastusprotsessi ja selle kulgemise hetkeseisu.
Kaasaegne disain sobib hästi ja maitsekalt olenemata seadme paigaldustüübist (kas seinale, põrandale või integreeritud).
Kvaliteetsed komponendid tagavad AeraMax Pro puhastusseadmete töökindluse ja vastupidavuse.
Fellowes Aeramax Pro puhastid on nutiseadmed, mille sensorid analüüsivad pidevalt siseneva ja väljuva õhu kvaliteeti ning ka ruumi mürataset ja inimeste kohalolu. Sellel tehnoloogial on kaks töörežiimi:
Patenteeritud PureView tehnoloogia võimaldab reaalajas jälgida siseõhu puhastusprotsessi ja selle kulgemise hetkeseisu.
Kaasaegne disain sobib hästi ja maitsekalt olenemata seadme paigaldustüübist (kas seinale, põrandale või integreeritud).
Kvaliteetsed komponendid tagavad AeraMax Pro puhastusseadmete töökindluse ja vastupidavuse.
Fellowes Aeramax Pro puhastid on nutiseadmed, mille sensorid analüüsivad pidevalt siseneva ja väljuva õhu kvaliteeti ning ka ruumi mürataset ja inimeste kohalolu. Sellel tehnoloogial on kaks töörežiimi:
Patenteeritud PureView tehnoloogia võimaldab reaalajas jälgida siseõhu puhastusprotsessi ja selle kulgemise hetkeseisu.
Kaasaegne disain sobib hästi ja maitsekalt olenemata seadme paigaldustüübist (kas seinale, põrandale või integreeritud).
Kvaliteetsed komponendid tagavad AeraMax Pro puhastusseadmete töökindluse ja vastupidavuse.
Fellowes Aeramax Pro puhastid on nutiseadmed, mille sensorid analüüsivad pidevalt siseneva ja väljuva õhu kvaliteeti ning ka ruumi mürataset ja inimeste kohalolu. Sellel tehnoloogial on kaks töörežiimi:
Patenteeritud PureView tehnoloogia võimaldab reaalajas jälgida siseõhu puhastusprotsessi ja selle kulgemise hetkeseisu.
Kaasaegne disain sobib hästi ja maitsekalt olenemata seadme paigaldustüübist (kas seinale, põrandale või integreeritud).
Kvaliteetsed komponendid tagavad AeraMax Pro puhastusseadmete töökindluse ja vastupidavuse.
Fellowes Aeramax Pro puhastid on nutiseadmed, mille sensorid analüüsivad pidevalt siseneva ja väljuva õhu kvaliteeti ning ka ruumi mürataset ja inimeste kohalolu. Sellel tehnoloogial on kaks töörežiimi:
Patenteeritud PureView tehnoloogia võimaldab reaalajas jälgida siseõhu puhastusprotsessi ja selle kulgemise hetkeseisu.
Kaasaegne disain sobib hästi ja maitsekalt olenemata seadme paigaldustüübist (kas seinale, põrandale või integreeritud).
Kvaliteetsed komponendid tagavad AeraMax Pro puhastusseadmete töökindluse ja vastupidavuse.
Mudel | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Ruumi maksimaalne pindala (m2) @ 3 ACH * | 25 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 130 m2 |
Maksimaalne õhuvool | 170 m3/h | 374 m3/h | 748 m3/h | 602 m3/h | 959 m3/h |
Filtrid | Eelfilter/hübriidne | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 - 2tk. |
Eeldatava filtrite vahetuse sagedus | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 2 aastat |
Ionisaator | jah | jah | jah | ei | ei |
Sensorid | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Puhastustase | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Reziimid | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, ei häiri und | automaatne, manuaalne, ei häiri und |
Müratase | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Mõõdud | 547 x 356 x 102 mm | 508 x 533 x 228 mm | 497 x 881 x 228 mm | 320 x 320 x 745 mm | 370 x370 x 790 mm |
Kaal | 5.7 kg | 9.2 kg | 15.4 kg | 9.6 kg | 14.5 kg |
Fellowes Aeramax Pro puhastid on nutiseadmed, mille sensorid analüüsivad pidevalt siseneva ja väljuva õhu kvaliteeti ning ka ruumi mürataset ja inimeste kohalolu. Sellel tehnoloogial on kaks töörežiimi:
Patenteeritud PureView tehnoloogia võimaldab reaalajas jälgida siseõhu puhastusprotsessi ja selle kulgemise hetkeseisu.
Kaasaegne disain sobib hästi ja maitsekalt olenemata seadme paigaldustüübist (kas seinale, põrandale või integreeritud).
Kvaliteetsed komponendid tagavad AeraMax Pro puhastusseadmete töökindluse ja vastupidavuse.
Mudel | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Ruumi maksimaalne pindala (m2) @ 3 ACH * | 25 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 130 m2 |
Maksimaalne õhuvool | 170 m3/h | 374 m3/h | 748 m3/h | 602 m3/h | 959 m3/h |
Filtrid | Eelfilter/hübriidne | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 - 2tk. |
Eeldatava filtrite vahetuse sagedus | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 2 aastat |
Ionisaator | jah | jah | jah | ei | ei |
Sensorid | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Puhastustase | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Reziimid | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, ei häiri und | automaatne, manuaalne, ei häiri und |
Müratase | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Mõõdud | 547 x 356 x 102 mm | 508 x 533 x 228 mm | 497 x 881 x 228 mm | 320 x 320 x 745 mm | 370 x370 x 790 mm |
Kaal | 5.7 kg | 9.2 kg | 15.4 kg | 9.6 kg | 14.5 kg |
Mudel | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Ruumi maksimaalne pindala (m2) @ 3 ACH * | 25 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 130 m2 |
Maksimaalne õhuvool | 170 m3/h | 374 m3/h | 748 m3/h | 602 m3/h | 959 m3/h |
Filtrid | Eelfilter/hübriidne | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 | Eelfilter + süsinik / HEPA H13 - 2tk. |
Eeldatava filtrite vahetuse sagedus | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 2 aastat |
Ionisaator | jah | jah | jah | ei | ei |
Sensorid | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Puhastustase | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Reziimid | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, vaikne | automaatne, manuaalne, ei häiri und | automaatne, manuaalne, ei häiri und |
Müratase | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Mõõdud | 547 x 356 x 102 mm | 508 x 533 x 228 mm | 497 x 881 x 228 mm | 320 x 320 x 745 mm | 370 x370 x 790 mm |
Kaal | 5.7 kg | 9.2 kg | 15.4 kg | 9.6 kg | 14.5 kg |
Meie lahendused vastavad valdkonna kõrgeimatele standarditele, on lihtsasti hooldatavad, kuluefektiivsed ja töökindlad.
Sellele lahendusele saab tellida tasuta demo.
Mõistame, et tootmises on arvel iga minut. Meie kiire ja tõhus tegutsemine kindlustab, et masinad töötavad stabiilselt ning efektiivselt.
Meie lahendused on silmapaistvalt kvaliteetsed ning vastavad metallitööstuse ja remondiettevõtete kõrgeimatele standarditele.