Emulsijų aušintuvai užtikrina:
Modelis | PFCC075 | PFCC110 | PFCC150 | PFCC220 |
---|---|---|---|---|
Našumas | 2500 kcal/h | 3500 kcal/hr | 4900 kcal/h | 7200 kcal/h |
Naudojamoji galia | 0.75 kW | 1,1 kW | 1.5 kW | 2.3 kW |
Srautas | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min |
Bako talpa | 85 l | 120 l | 120 l | 180 l |
Šildytuvas (pasirenkama) | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Modelis | PFCC075 | PFCC110 | PFCC150 | PFCC220 |
---|---|---|---|---|
Našumas | 2500 kcal/h | 3500 kcal/hr | 4900 kcal/h | 7200 kcal/h |
Naudojamoji galia | 0.75 kW | 1,1 kW | 1.5 kW | 2.3 kW |
Srautas | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min |
Bako talpa | 85 l | 120 l | 120 l | 180 l |
Šildytuvas (pasirenkama) | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Emulsijos aušintuvai taip pat gali būti įmontuoti į emulsijos tiekimo slėgiu sistemas.
Emulsijos aušintuvai taip pat gali būti įmontuoti į emulsijos tiekimo slėgiu sistemas.
Emulsijos aušintuvai taip pat gali būti įmontuoti į emulsijos tiekimo slėgiu sistemas.
Emulsijos aušintuvai taip pat gali būti įmontuoti į emulsijos tiekimo slėgiu sistemas.
Emulsijos aušintuvai taip pat gali būti įmontuoti į emulsijos tiekimo slėgiu sistemas.
Emulsijos aušintuvai taip pat gali būti įmontuoti į emulsijos tiekimo slėgiu sistemas.
Modelis | PFCC075 | PFCC110 | PFCC150 | PFCC220 |
---|---|---|---|---|
Našumas | 2500 kcal/h | 3500 kcal/hr | 4900 kcal/h | 7200 kcal/h |
Naudojamoji galia | 0.75 kW | 1,1 kW | 1.5 kW | 2.3 kW |
Srautas | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min |
Bako talpa | 85 l | 120 l | 120 l | 180 l |
Šildytuvas (pasirenkama) | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Emulsijos aušintuvai taip pat gali būti įmontuoti į emulsijos tiekimo slėgiu sistemas.
Mūsų sprendimai atitinka aukščiausius pramonės standartus, jie yra lengvai prižiūrimi, ekonomiški ir patikimi.
Šiam sprendimui galima užsisakyti nemokamą demonstraciją.
Mūsų sprendimai yra išskirtinės kokybės ir atitinka aukščiausius metalo apdirbimo pramonės ir remonto dirbtuvių standartus.