Alyvos ir emulsijos garų gaudyklės „Dormatec AOF“ yra veiksmingos ir užtikrina minimalius naudojimo kaštus.
| Modelis | AF-10P | AF-20P | AF-30P | AF-40PL |
|---|---|---|---|---|
| Maitinimas (50 / 60 Hz) | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V |
| Energijos sąnaudos | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.75 kW | 1.15 kW |
| Oro srautas (50 / 60 Hz) | 11 / 13.5 m3/min | 18 / 20.5 m3/min | 29 / 32.5 m3/min | 40 / 48.5 m3/min |
| Statinis slėgis (50 / 60 Hz) | 0.65 / 1.05 kPa | 0.88 / 1.38 kPa | 1.15 / 1.65 kPa | 1.45 / 1.95 kPa |
| Triukšmo lygis (50 / 60 Hz) | 65 / 68 dB | 69 / 73 dB | 70 / 74 dB | 71 / 75 dB |
| Valymo efektyvumas | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard |
| Svoris | 42 kg | 47 kg | 65 kg | 80 kg |
| Viršutinės angos skersmuo | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
| Vidinis darbastalio tūris | < 6 m3 | < 12 m3 | < 23 m3 | < 32 m3+ |
| Modelis | AF-10P | AF-20P | AF-30P | AF-40PL |
|---|---|---|---|---|
| Maitinimas (50 / 60 Hz) | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V |
| Energijos sąnaudos | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.75 kW | 1.15 kW |
| Oro srautas (50 / 60 Hz) | 11 / 13.5 m3/min | 18 / 20.5 m3/min | 29 / 32.5 m3/min | 40 / 48.5 m3/min |
| Statinis slėgis (50 / 60 Hz) | 0.65 / 1.05 kPa | 0.88 / 1.38 kPa | 1.15 / 1.65 kPa | 1.45 / 1.95 kPa |
| Triukšmo lygis (50 / 60 Hz) | 65 / 68 dB | 69 / 73 dB | 70 / 74 dB | 71 / 75 dB |
| Valymo efektyvumas | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard |
| Svoris | 42 kg | 47 kg | 65 kg | 80 kg |
| Viršutinės angos skersmuo | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
| Vidinis darbastalio tūris | < 6 m3 | < 12 m3 | < 23 m3 | < 32 m3+ |
| Modelis | AF-10P | AF-20P | AF-30P | AF-40PL |
|---|---|---|---|---|
| Maitinimas (50 / 60 Hz) | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V |
| Energijos sąnaudos | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.75 kW | 1.15 kW |
| Oro srautas (50 / 60 Hz) | 11 / 13.5 m3/min | 18 / 20.5 m3/min | 29 / 32.5 m3/min | 40 / 48.5 m3/min |
| Statinis slėgis (50 / 60 Hz) | 0.65 / 1.05 kPa | 0.88 / 1.38 kPa | 1.15 / 1.65 kPa | 1.45 / 1.95 kPa |
| Triukšmo lygis (50 / 60 Hz) | 65 / 68 dB | 69 / 73 dB | 70 / 74 dB | 71 / 75 dB |
| Valymo efektyvumas | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard |
| Svoris | 42 kg | 47 kg | 65 kg | 80 kg |
| Viršutinės angos skersmuo | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
| Vidinis darbastalio tūris | < 6 m3 | < 12 m3 | < 23 m3 | < 32 m3+ |
| Modelis | AF-10P | AF-20P | AF-30P | AF-40PL |
|---|---|---|---|---|
| Maitinimas (50 / 60 Hz) | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V |
| Energijos sąnaudos | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.75 kW | 1.15 kW |
| Oro srautas (50 / 60 Hz) | 11 / 13.5 m3/min | 18 / 20.5 m3/min | 29 / 32.5 m3/min | 40 / 48.5 m3/min |
| Statinis slėgis (50 / 60 Hz) | 0.65 / 1.05 kPa | 0.88 / 1.38 kPa | 1.15 / 1.65 kPa | 1.45 / 1.95 kPa |
| Triukšmo lygis (50 / 60 Hz) | 65 / 68 dB | 69 / 73 dB | 70 / 74 dB | 71 / 75 dB |
| Valymo efektyvumas | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard |
| Svoris | 42 kg | 47 kg | 65 kg | 80 kg |
| Viršutinės angos skersmuo | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
| Vidinis darbastalio tūris | < 6 m3 | < 12 m3 | < 23 m3 | < 32 m3+ |
| Modelis | AF-10P | AF-20P | AF-30P | AF-40PL |
|---|---|---|---|---|
| Maitinimas (50 / 60 Hz) | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V |
| Energijos sąnaudos | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.75 kW | 1.15 kW |
| Oro srautas (50 / 60 Hz) | 11 / 13.5 m3/min | 18 / 20.5 m3/min | 29 / 32.5 m3/min | 40 / 48.5 m3/min |
| Statinis slėgis (50 / 60 Hz) | 0.65 / 1.05 kPa | 0.88 / 1.38 kPa | 1.15 / 1.65 kPa | 1.45 / 1.95 kPa |
| Triukšmo lygis (50 / 60 Hz) | 65 / 68 dB | 69 / 73 dB | 70 / 74 dB | 71 / 75 dB |
| Valymo efektyvumas | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard |
| Svoris | 42 kg | 47 kg | 65 kg | 80 kg |
| Viršutinės angos skersmuo | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
| Vidinis darbastalio tūris | < 6 m3 | < 12 m3 | < 23 m3 | < 32 m3+ |
| Modelis | AF-10P | AF-20P | AF-30P | AF-40PL |
|---|---|---|---|---|
| Maitinimas (50 / 60 Hz) | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V |
| Energijos sąnaudos | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.75 kW | 1.15 kW |
| Oro srautas (50 / 60 Hz) | 11 / 13.5 m3/min | 18 / 20.5 m3/min | 29 / 32.5 m3/min | 40 / 48.5 m3/min |
| Statinis slėgis (50 / 60 Hz) | 0.65 / 1.05 kPa | 0.88 / 1.38 kPa | 1.15 / 1.65 kPa | 1.45 / 1.95 kPa |
| Triukšmo lygis (50 / 60 Hz) | 65 / 68 dB | 69 / 73 dB | 70 / 74 dB | 71 / 75 dB |
| Valymo efektyvumas | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard | 99.97% EU E12 standard |
| Svoris | 42 kg | 47 kg | 65 kg | 80 kg |
| Viršutinės angos skersmuo | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
| Vidinis darbastalio tūris | < 6 m3 | < 12 m3 | < 23 m3 | < 32 m3+ |
Mūsų sprendimai atitinka aukščiausius pramonės standartus, jie yra lengvai prižiūrimi, ekonomiški ir patikimi.
Šiam sprendimui galima užsisakyti nemokamą demonstraciją.