AFP tipo srovinio plovimo mašina panaši į AFL sistemą ir skiriasi nuo jos priekiniu dangteliu su pneumatine pavara. Ją labai paprasta eksploatuoti ir ji yra penkių skirtingų dydžių. Dėl sumanios ir kompaktiškos konstrukcijos tai geras variantas dirbtuvėms, įrankių ir didelių detalių valymui po mechaninio apdirbimo.
Modelis | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Tūris, l | 400 l | 500 l | 600 l | 1500 l |
Krepšio dydis | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm | Ø2000 mm |
Maks. valymo aukštisМакс. высота очистки | 700 arba 1000 mm | 800 arba 1000 mm | 800 arba 1000 mm | 1300 mm |
Maksimali talpa pagal masę | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 1200 kg |
Temperatūra, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Šiluminis našumas | 9 kW | 18 kW | 18 kW | 36 kW |
Siurblio srautas | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Siurblio slėgis | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 4,0 - 5,0 bar |
Mašinos masė | 750 kg | 830 kg | 950 kg | 1500 kg |
Maitinimo šaltinis | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Aukšto slėgio oras | 6 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar |
Modelis | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Tūris, l | 400 l | 500 l | 600 l | 1500 l |
Krepšio dydis | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm | Ø2000 mm |
Maks. valymo aukštisМакс. высота очистки | 700 arba 1000 mm | 800 arba 1000 mm | 800 arba 1000 mm | 1300 mm |
Maksimali talpa pagal masę | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 1200 kg |
Temperatūra, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Šiluminis našumas | 9 kW | 18 kW | 18 kW | 36 kW |
Siurblio srautas | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Siurblio slėgis | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 4,0 - 5,0 bar |
Mašinos masė | 750 kg | 830 kg | 950 kg | 1500 kg |
Maitinimo šaltinis | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Aukšto slėgio oras | 6 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar |
Modelis | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Tūris, l | 400 l | 500 l | 600 l | 1500 l |
Krepšio dydis | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm | Ø2000 mm |
Maks. valymo aukštisМакс. высота очистки | 700 arba 1000 mm | 800 arba 1000 mm | 800 arba 1000 mm | 1300 mm |
Maksimali talpa pagal masę | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 1200 kg |
Temperatūra, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Šiluminis našumas | 9 kW | 18 kW | 18 kW | 36 kW |
Siurblio srautas | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Siurblio slėgis | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 4,0 - 5,0 bar |
Mašinos masė | 750 kg | 830 kg | 950 kg | 1500 kg |
Maitinimo šaltinis | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Aukšto slėgio oras | 6 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar |
Modelis | AFP 1000 | AFP 1200 | AFP 1400 | AFP 2000 |
---|---|---|---|---|
Tūris, l | 400 l | 500 l | 600 l | 1500 l |
Krepšio dydis | Ø1000 mm | Ø1200 mm | Ø1400 mm | Ø2000 mm |
Maks. valymo aukštisМакс. высота очистки | 700 arba 1000 mm | 800 arba 1000 mm | 800 arba 1000 mm | 1300 mm |
Maksimali talpa pagal masę | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 1200 kg |
Temperatūra, °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C | 20 - 85 °C |
Šiluminis našumas | 9 kW | 18 kW | 18 kW | 36 kW |
Siurblio srautas | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Siurblio slėgis | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 2,5 - 3,2 bar | 4,0 - 5,0 bar |
Mašinos masė | 750 kg | 830 kg | 950 kg | 1500 kg |
Maitinimo šaltinis | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A |
Aukšto slėgio oras | 6 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar |
Mūsų sprendimai atitinka aukščiausius pramonės standartus, jie yra lengvai prižiūrimi, ekonomiški ir patikimi.
Šiam sprendimui galima užsisakyti nemokamą demonstraciją.
Mūsų sprendimai yra išskirtinės kokybės ir atitinka aukščiausius metalo apdirbimo pramonės ir remonto dirbtuvių standartus.