„Drumline“ srovinio plovimo sistema skirta dideliems detalių kiekiams valyti ir yra labai efektyvi dėl detalių sukimosi mašinoje.
„Drumline“ valymo sistemos veikimo procesas labai panašus į „Beltline“ procesą. Sistema sukurta veikti visą parą ir paprastai integruojama tiesiai į gamybos liniją. Vietoj konvejerio juostos, transportuojančios detales, po kiekvieno modulio naudojamas besisukantis būgnas.
Tai idealus sprendimas, jei reikia valyti didelį mažesnių detalių kiekį, pavyzdžiui, po štampavimo.
Modelis | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Būgno skersmuo | Ø250 mm | Ø350 mm | Ø500 mm | Ø700 mm |
Būgno perforacija | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm |
Būgno sukimosi greitis | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min |
Varžto žingsnis | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Išoriniai matmenys (IxPxA) | 1900 x 850 x 1260 mm | 2680 x 970 x 1450 mm | 3336 x 1250 x 1630 mm | 5280 x 1460 x 1860 mm |
Siurblio srautas (plovimas) | 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Siurblio srautas (skalavimas) | 100 l/min | 100 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Temperatūra, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Džiovinimo galia | 2500 l/min | 3500 l/min | 5000 l/min | 8000 l/min |
Džiovinimo temperatūra | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Rezervuaro tūris (kiekviena zona) | 140 l | 210 l | 400 l | 900 l |
• Srovinis plovimas
• Srovinis skalavimas
• Džiovinimas karštu oru
• Srovinis plovimas
• Srovinis skalavimas
• Džiovinimas karštu oru
• Srovinis plovimas
• Srovinis skalavimas
• Džiovinimas karštu oru
• Srovinis plovimas
• Srovinis skalavimas
• Džiovinimas karštu oru
• Srovinis plovimas
• Srovinis skalavimas
• Džiovinimas karštu oru
• Filtravimo sistema
• Alyvos gaudyklė
• Ištraukiamasis ventiliatorius
• Automatinis cheminių medžiagų dozavimas
• Srovinis plovimas
• Srovinis skalavimas
• Džiovinimas karštu oru
Modelis | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Būgno skersmuo | Ø250 mm | Ø350 mm | Ø500 mm | Ø700 mm |
Būgno perforacija | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm |
Būgno sukimosi greitis | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min |
Varžto žingsnis | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Išoriniai matmenys (IxPxA) | 1900 x 850 x 1260 mm | 2680 x 970 x 1450 mm | 3336 x 1250 x 1630 mm | 5280 x 1460 x 1860 mm |
Siurblio srautas (plovimas) | 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Siurblio srautas (skalavimas) | 100 l/min | 100 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Temperatūra, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Džiovinimo galia | 2500 l/min | 3500 l/min | 5000 l/min | 8000 l/min |
Džiovinimo temperatūra | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Rezervuaro tūris (kiekviena zona) | 140 l | 210 l | 400 l | 900 l |
• Srovinis plovimas
• Srovinis skalavimas
• Džiovinimas karštu oru
Modelis | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Būgno skersmuo | Ø250 mm | Ø350 mm | Ø500 mm | Ø700 mm |
Būgno perforacija | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm |
Būgno sukimosi greitis | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min |
Varžto žingsnis | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Išoriniai matmenys (IxPxA) | 1900 x 850 x 1260 mm | 2680 x 970 x 1450 mm | 3336 x 1250 x 1630 mm | 5280 x 1460 x 1860 mm |
Siurblio srautas (plovimas) | 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Siurblio srautas (skalavimas) | 100 l/min | 100 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Temperatūra, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Džiovinimo galia | 2500 l/min | 3500 l/min | 5000 l/min | 8000 l/min |
Džiovinimo temperatūra | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Rezervuaro tūris (kiekviena zona) | 140 l | 210 l | 400 l | 900 l |
Modelis | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Būgno skersmuo | Ø250 mm | Ø350 mm | Ø500 mm | Ø700 mm |
Būgno perforacija | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm |
Būgno sukimosi greitis | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min |
Varžto žingsnis | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Išoriniai matmenys (IxPxA) | 1900 x 850 x 1260 mm | 2680 x 970 x 1450 mm | 3336 x 1250 x 1630 mm | 5280 x 1460 x 1860 mm |
Siurblio srautas (plovimas) | 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Siurblio srautas (skalavimas) | 100 l/min | 100 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Temperatūra, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Džiovinimo galia | 2500 l/min | 3500 l/min | 5000 l/min | 8000 l/min |
Džiovinimo temperatūra | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Rezervuaro tūris (kiekviena zona) | 140 l | 210 l | 400 l | 900 l |
Modelis | Drumline 2500 | Drumline 3500 | Drumline 5000 | Drumline 7000 |
---|---|---|---|---|
Būgno skersmuo | Ø250 mm | Ø350 mm | Ø500 mm | Ø700 mm |
Būgno perforacija | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm | 2 - 10 mm |
Būgno sukimosi greitis | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min | 1 - 5 aps/min |
Varžto žingsnis | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Išoriniai matmenys (IxPxA) | 1900 x 850 x 1260 mm | 2680 x 970 x 1450 mm | 3336 x 1250 x 1630 mm | 5280 x 1460 x 1860 mm |
Siurblio srautas (plovimas) | 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Siurblio srautas (skalavimas) | 100 l/min | 100 l/min | 300 l/min | 500 l/min |
Temperatūra, °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C | 30 - 70 °C |
Džiovinimo galia | 2500 l/min | 3500 l/min | 5000 l/min | 8000 l/min |
Džiovinimo temperatūra | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C | 40 - 110 °C |
Rezervuaro tūris (kiekviena zona) | 140 l | 210 l | 400 l | 900 l |
Mūsų sprendimai atitinka aukščiausius pramonės standartus, jie yra lengvai prižiūrimi, ekonomiški ir patikimi.
Šiam sprendimui galima užsisakyti nemokamą demonstraciją.