PRO modelis – labai efektyvi srovinio plovimo sistema su pakrovimu iš viršaus. Jis gaminamas iš aukštos kokybės medžiagų ir naudojamas įvairiems tikslams, pavyzdžiui, detalių valymui po mechaninio apdirbimo, dirbtuvėse, įrankių valymui, techninei priežiūrai, automatizuotų modulių valymui ir pan.
Ši srovinio plovimo sistema yra labai efektyvi ir apima daugybę standartinių parinkčių. Ją lengva naudoti ir ji yra labiau ergonomiška nei „ECO“ modelis.
Modelis | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Tūris, l | 150 l | 250 l | 400 l |
Krepšio dydis | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maks. valymo aukštis | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimali talpa pagal masę | 200 kg | 200 kg | 300 kg |
Siurblio srautas | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Siurblio slėgis | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Šiluminis našumas | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Temperatūra, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Maitinimo šaltinis | 32A | 32A | 322A |
Modelis | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Tūris, l | 150 l | 250 l | 400 l |
Krepšio dydis | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maks. valymo aukštis | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimali talpa pagal masę | 200 kg | 200 kg | 300 kg |
Siurblio srautas | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Siurblio slėgis | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Šiluminis našumas | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Temperatūra, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Maitinimo šaltinis | 32A | 32A | 322A |
Modelis | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Tūris, l | 150 l | 250 l | 400 l |
Krepšio dydis | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maks. valymo aukštis | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimali talpa pagal masę | 200 kg | 200 kg | 300 kg |
Siurblio srautas | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Siurblio slėgis | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Šiluminis našumas | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Temperatūra, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Maitinimo šaltinis | 32A | 32A | 322A |
Modelis | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Tūris, l | 150 l | 250 l | 400 l |
Krepšio dydis | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maks. valymo aukštis | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimali talpa pagal masę | 200 kg | 200 kg | 300 kg |
Siurblio srautas | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Siurblio slėgis | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Šiluminis našumas | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Temperatūra, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Maitinimo šaltinis | 32A | 32A | 322A |
Modelis | AT 750 PRO | AT 900 PRO | AT 1150 PRO |
---|---|---|---|
Tūris, l | 150 l | 250 l | 400 l |
Krepšio dydis | Ø 750 mm | Ø 900 mm | Ø 1150 mm |
Maks. valymo aukštis | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Maksimali talpa pagal masę | 200 kg | 200 kg | 300 kg |
Siurblio srautas | 250 l/min | 250 l/min | 280 l/min |
Siurblio slėgis | 2,4 - 3,2 bar | 2,4 - 3,2 bar | 3,0 - 4,5 bar |
Šiluminis našumas | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Temperatūra, °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C | 20 - 60 °C |
Maitinimo šaltinis | 32A | 32A | 322A |
Mūsų sprendimai atitinka aukščiausius pramonės standartus, jie yra lengvai prižiūrimi, ekonomiški ir patikimi.
Šiam sprendimui galima užsisakyti nemokamą demonstraciją.
Mūsų sprendimai yra išskirtinės kokybės ir atitinka aukščiausius metalo apdirbimo pramonės ir remonto dirbtuvių standartus.