Tai populiariausia ultragarsinio valymo sistema, gaminama kaip vienos stotelės ar daugiau, priklausomai nuo valymo užduoties.
| Modelis | COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tūris, l | 28 l | 50 l | 80 l | 125 l | 150 l |
| Rezervuaro dydis | 400 x 260 x 270 mm | 350 x 450 x 350 mm | 400 x 500 x 400 mm | 700 x 450 x 400 mm | 700 x 520 x 400 mm |
| Krepšio dydis | 380 x 240 x 250 mm | 330 x 430 x 350 mm | 380 x 480 x 380 mm | 680 x 430 x 350 mm | 680 x 500 x 350 mm |
| Maks. krepšio masė | 50 kg | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 150 kg |
| Dažnis, kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz |
| Ultragarsinis efektas | 360 W | 560 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| Temperatūra, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
| Šildymo efektas | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Maitinimo šaltinis | 220/240 V, 50 hz | 220/240 V, 50 hz | 16 A | 16 A | 16 A |
| Modelis | COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tūris, l | 28 l | 50 l | 80 l | 125 l | 150 l |
| Rezervuaro dydis | 400 x 260 x 270 mm | 350 x 450 x 350 mm | 400 x 500 x 400 mm | 700 x 450 x 400 mm | 700 x 520 x 400 mm |
| Krepšio dydis | 380 x 240 x 250 mm | 330 x 430 x 350 mm | 380 x 480 x 380 mm | 680 x 430 x 350 mm | 680 x 500 x 350 mm |
| Maks. krepšio masė | 50 kg | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 150 kg |
| Dažnis, kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz |
| Ultragarsinis efektas | 360 W | 560 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| Temperatūra, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
| Šildymo efektas | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Maitinimo šaltinis | 220/240 V, 50 hz | 220/240 V, 50 hz | 16 A | 16 A | 16 A |
| Modelis | COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tūris, l | 28 l | 50 l | 80 l | 125 l | 150 l |
| Rezervuaro dydis | 400 x 260 x 270 mm | 350 x 450 x 350 mm | 400 x 500 x 400 mm | 700 x 450 x 400 mm | 700 x 520 x 400 mm |
| Krepšio dydis | 380 x 240 x 250 mm | 330 x 430 x 350 mm | 380 x 480 x 380 mm | 680 x 430 x 350 mm | 680 x 500 x 350 mm |
| Maks. krepšio masė | 50 kg | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 150 kg |
| Dažnis, kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz |
| Ultragarsinis efektas | 360 W | 560 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| Temperatūra, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
| Šildymo efektas | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Maitinimo šaltinis | 220/240 V, 50 hz | 220/240 V, 50 hz | 16 A | 16 A | 16 A |
| Modelis | COMBI 28 | COMBI 50 | COMBI 80 | COMBI 125 | COMBI 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tūris, l | 28 l | 50 l | 80 l | 125 l | 150 l |
| Rezervuaro dydis | 400 x 260 x 270 mm | 350 x 450 x 350 mm | 400 x 500 x 400 mm | 700 x 450 x 400 mm | 700 x 520 x 400 mm |
| Krepšio dydis | 380 x 240 x 250 mm | 330 x 430 x 350 mm | 380 x 480 x 380 mm | 680 x 430 x 350 mm | 680 x 500 x 350 mm |
| Maks. krepšio masė | 50 kg | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 150 kg |
| Dažnis, kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz |
| Ultragarsinis efektas | 360 W | 560 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| Temperatūra, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
| Šildymo efektas | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Maitinimo šaltinis | 220/240 V, 50 hz | 220/240 V, 50 hz | 16 A | 16 A | 16 A |
Mūsų sprendimai atitinka aukščiausius pramonės standartus, jie yra lengvai prižiūrimi, ekonomiški ir patikimi.
Šiam sprendimui galima užsisakyti nemokamą demonstraciją.