Tai pramoninio ultragarsinio valymo sistema, dirbant atšiaurioms sąlygomis, turinti keletą standartinių parinkčių. Ji puikiai tinka cechams, įrankių valymui ir metalo apdirbimo pramonei.
Modelis | MAXI A | MAXI B | MAXI C | MAXI D | MAXI E |
---|---|---|---|---|---|
Tūris, l | 144 l | 175 l | 250 l | 304 l | 508 l |
Krepšio dydis | 480 x 620 x 450 mm | 520 x 700 x 450 mm | 520 x 860 x 500 mm | 520 x 1060 x 500 mm | 520 x 1760 x 500 mm |
Maks. krepšio masė | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 350 kg | 350 kg |
Dažnis, kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz |
Ultragarsinis efektas | 1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 5,0 kW |
Temperatūra, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Šildymo efektas | 2,3 kW | 3,0 kW | 5,0 kW | 6,5 kW | 8,0 kW |
Maitinimo šaltinis | 16 A | 16 A | 32 A | 32 A | 32 A |
Modelis | MAXI A | MAXI B | MAXI C | MAXI D | MAXI E |
---|---|---|---|---|---|
Tūris, l | 144 l | 175 l | 250 l | 304 l | 508 l |
Krepšio dydis | 480 x 620 x 450 mm | 520 x 700 x 450 mm | 520 x 860 x 500 mm | 520 x 1060 x 500 mm | 520 x 1760 x 500 mm |
Maks. krepšio masė | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 350 kg | 350 kg |
Dažnis, kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz |
Ultragarsinis efektas | 1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 5,0 kW |
Temperatūra, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Šildymo efektas | 2,3 kW | 3,0 kW | 5,0 kW | 6,5 kW | 8,0 kW |
Maitinimo šaltinis | 16 A | 16 A | 32 A | 32 A | 32 A |
Modelis | MAXI A | MAXI B | MAXI C | MAXI D | MAXI E |
---|---|---|---|---|---|
Tūris, l | 144 l | 175 l | 250 l | 304 l | 508 l |
Krepšio dydis | 480 x 620 x 450 mm | 520 x 700 x 450 mm | 520 x 860 x 500 mm | 520 x 1060 x 500 mm | 520 x 1760 x 500 mm |
Maks. krepšio masė | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 350 kg | 350 kg |
Dažnis, kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz | 25 arba 40 kHz |
Ultragarsinis efektas | 1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 5,0 kW |
Temperatūra, °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
Šildymo efektas | 2,3 kW | 3,0 kW | 5,0 kW | 6,5 kW | 8,0 kW |
Maitinimo šaltinis | 16 A | 16 A | 32 A | 32 A | 32 A |
Mūsų sprendimai atitinka aukščiausius pramonės standartus, jie yra lengvai prižiūrimi, ekonomiški ir patikimi.
Šiam sprendimui galima užsisakyti nemokamą demonstraciją.