Tai yra visiškai automatinė įmontuojama ultragarsinio valymo sistema, specialiai sukurta pagal užsakovo reikalavimus. Tai daugiapakopė valymo sistema, skirta veikiant visą parą atšiauriomis sąlygoms.
„Maxiline“ aprūpinta krepšių perkėlimo sistema, veikiant sunkiomis sąlygoms, kuri vienu metu perkelia visus krepšius tarp modulių ir užtikrina neprilygstamą greitį bei patikimumą su minimalia priežiūra.
Modelis | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Rezervuaro tūris (por. zona) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultragarsinis efektas (por. zona) | 2000 W | 3000 W | 4000 W |
Ultragarsinis dažnis, kHz | 25 vai 40 kHz | 25 vai 40 kHz | 25 vai 40 kHz |
Maks. krepšio pakrovimas | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatūra, °C | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 4000 W | 6000 W | 8000 W |
Džiovinimo galia | 2200 W | 2200 W | 2200 W |
Džiovinimo temperatūra, °C | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Mudel | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Mahuti maht (pr. tsoon) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultraheli efekt (pr. tsoon) | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Ultraheli sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Korvi suurused (välimised) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatuur | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Soojendav efekt | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
Kuivati võimsus | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Kuivati temperatuur | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Modelis | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Rezervuaro tūris (por. zona) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultragarsinis efektas (por. zona) | 2000 W | 3000 W | 4000 W |
Ultragarsinis dažnis, kHz | 25 vai 40 kHz | 25 vai 40 kHz | 25 vai 40 kHz |
Maks. krepšio pakrovimas | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatūra, °C | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 4000 W | 6000 W | 8000 W |
Džiovinimo galia | 2200 W | 2200 W | 2200 W |
Džiovinimo temperatūra, °C | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Mudel | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Mahuti maht (pr. tsoon) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultraheli efekt (pr. tsoon) | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Ultraheli sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Korvi suurused (välimised) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatuur | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Soojendav efekt | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
Kuivati võimsus | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Kuivati temperatuur | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Modelis | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Rezervuaro tūris (por. zona) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultragarsinis efektas (por. zona) | 2000 W | 3000 W | 4000 W |
Ultragarsinis dažnis, kHz | 25 vai 40 kHz | 25 vai 40 kHz | 25 vai 40 kHz |
Maks. krepšio pakrovimas | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatūra, °C | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 4000 W | 6000 W | 8000 W |
Džiovinimo galia | 2200 W | 2200 W | 2200 W |
Džiovinimo temperatūra, °C | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Mudel | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Mahuti maht (pr. tsoon) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultraheli efekt (pr. tsoon) | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Ultraheli sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Korvi suurused (välimised) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatuur | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Soojendav efekt | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
Kuivati võimsus | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Kuivati temperatuur | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Modelis | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Rezervuaro tūris (por. zona) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultragarsinis efektas (por. zona) | 2000 W | 3000 W | 4000 W |
Ultragarsinis dažnis, kHz | 25 vai 40 kHz | 25 vai 40 kHz | 25 vai 40 kHz |
Maks. krepšio pakrovimas | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatūra, °C | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 4000 W | 6000 W | 8000 W |
Džiovinimo galia | 2200 W | 2200 W | 2200 W |
Džiovinimo temperatūra, °C | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Mudel | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Mahuti maht (pr. tsoon) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultraheli efekt (pr. tsoon) | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Ultraheli sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Korvi suurused (välimised) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatuur | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Soojendav efekt | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
Kuivati võimsus | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Kuivati temperatuur | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Modelis | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Rezervuaro tūris (por. zona) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultragarsinis efektas (por. zona) | 2000 W | 3000 W | 4000 W |
Ultragarsinis dažnis, kHz | 25 vai 40 kHz | 25 vai 40 kHz | 25 vai 40 kHz |
Maks. krepšio pakrovimas | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatūra, °C | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Krepšio matmenys (išoriniai) | 4000 W | 6000 W | 8000 W |
Džiovinimo galia | 2200 W | 2200 W | 2200 W |
Džiovinimo temperatūra, °C | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Mudel | MAXILINE 350 | MAXILINE 600 | MAXILINE 670 |
---|---|---|---|
Mahuti maht (pr. tsoon) | 150 l | 220 l | 300 l |
Ultraheli efekt (pr. tsoon) | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Ultraheli sagedus | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz | 25 või 40 kHz |
Korvi maksimaalne mass | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
Korvi suurused (välimised) | 521 x 321 x 200 mm | 608 x 408 x 300 mm | 651 x 469 x 300 mm |
Maksimaalne puhastuse kõrgus | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatuur | 30-85 °C | 30-85 °C | 30-85 °C |
Soojendav efekt | 4 kW | 6 kW | 8 kW |
Kuivati võimsus | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Kuivati temperatuur | 40-110 °C | 40-110 °C | 40-110 °C |
Mūsų sprendimai atitinka aukščiausius pramonės standartus, jie yra lengvai prižiūrimi, ekonomiški ir patikimi.
Šiam sprendimui galima užsisakyti nemokamą demonstraciją.
Mūsų sprendimai yra išskirtinės kokybės ir atitinka aukščiausius metalo apdirbimo pramonės ir remonto dirbtuvių standartus.