Коронавирус — это не только угроза здоровью сотрудников, это еще и очень существенные потери бизнеса от отсутствия работников. Уменьшите потери рабочего времени с помощью очистителей воздуха Fellowes.
Понятно, что нужно мыть руки и все остальное, но основной способ передачи вируса — воздушно-капельным путем. Как раз с этим успешно борются продукты Fellowes.
Параметр | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Макс. площадь помещения (m2) @ 3 ACH* | 25 | 55 | 110 | 80 | 130 |
Макс. поток (m3/час) | 170 | 374 | 748 | 602 | 959 |
Фильтры | Префильтр/гибридный | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 - 2 шт. |
Ожидаемая частота замены фильтров, лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ионизатор | да | да | да | нет | нет |
Сенсоры | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Уровней очистки | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Режимы | автом., ручной, тихий | автом., ручной, тихий | автом., ручной, тихий | автом., ручной, сон | автом., ручной, сон |
Уровень шума (≤ X dB) | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Размеры, мм | 547 x 356 x 102 | 508 x 533 x 228 | 497 x 881 x 228 | 320 x 320 x 745 | 370 x370 x 790 |
Вес, кг | 5.7 | 9.2 | 15.4 | 9.6 | 14.5 |
Параметр | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Макс. площадь помещения (m2) @ 3 ACH* | 25 | 55 | 110 | 80 | 130 |
Макс. поток (m3/час) | 170 | 374 | 748 | 602 | 959 |
Фильтры | Префильтр/гибридный | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 - 2 шт. |
Ожидаемая частота замены фильтров, лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ионизатор | да | да | да | нет | нет |
Сенсоры | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Уровней очистки | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Режимы | автом., ручной, тихий | автом., ручной, тихий | автом., ручной, тихий | автом., ручной, сон | автом., ручной, сон |
Уровень шума (≤ X dB) | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Размеры, мм | 547 x 356 x 102 | 508 x 533 x 228 | 497 x 881 x 228 | 320 x 320 x 745 | 370 x370 x 790 |
Вес, кг | 5.7 | 9.2 | 15.4 | 9.6 | 14.5 |
Очистители Fellowes Aeramax Pro — это умные девайсы, которые при помощи сенсоров постоянно анализируют не только качество входящего и исходящего потока, но также уровень шума в помещении и наличие людей в нем. Есть два режима работы этой технологии:
PureView — это патентованная технология, позволяющая в режиме реального времени набдюдать за процессом очистки воздуха в помещении и его текущим состоянием.
AeraMax Pro аккуратно и нативно впишется в современный дизайн вне зависимости от типа установки — будь то настенная, напольная или встроенная в стену.
Благодаря высококачественным компонентам очистители AeraMax Pro отличаются самым высоким уровнем надежности и долговечности.
Очистители Fellowes Aeramax Pro — это умные девайсы, которые при помощи сенсоров постоянно анализируют не только качество входящего и исходящего потока, но также уровень шума в помещении и наличие людей в нем. Есть два режима работы этой технологии:
PureView — это патентованная технология, позволяющая в режиме реального времени набдюдать за процессом очистки воздуха в помещении и его текущим состоянием.
AeraMax Pro аккуратно и нативно впишется в современный дизайн вне зависимости от типа установки — будь то настенная, напольная или встроенная в стену.
Благодаря высококачественным компонентам очистители AeraMax Pro отличаются самым высоким уровнем надежности и долговечности.
Очистители Fellowes Aeramax Pro — это умные девайсы, которые при помощи сенсоров постоянно анализируют не только качество входящего и исходящего потока, но также уровень шума в помещении и наличие людей в нем. Есть два режима работы этой технологии:
PureView — это патентованная технология, позволяющая в режиме реального времени набдюдать за процессом очистки воздуха в помещении и его текущим состоянием.
AeraMax Pro аккуратно и нативно впишется в современный дизайн вне зависимости от типа установки — будь то настенная, напольная или встроенная в стену.
Благодаря высококачественным компонентам очистители AeraMax Pro отличаются самым высоким уровнем надежности и долговечности.
Очистители Fellowes Aeramax Pro — это умные девайсы, которые при помощи сенсоров постоянно анализируют не только качество входящего и исходящего потока, но также уровень шума в помещении и наличие людей в нем. Есть два режима работы этой технологии:
PureView — это патентованная технология, позволяющая в режиме реального времени набдюдать за процессом очистки воздуха в помещении и его текущим состоянием.
AeraMax Pro аккуратно и нативно впишется в современный дизайн вне зависимости от типа установки — будь то настенная, напольная или встроенная в стену.
Благодаря высококачественным компонентам очистители AeraMax Pro отличаются самым высоким уровнем надежности и долговечности.
Очистители Fellowes Aeramax Pro — это умные девайсы, которые при помощи сенсоров постоянно анализируют не только качество входящего и исходящего потока, но также уровень шума в помещении и наличие людей в нем. Есть два режима работы этой технологии:
PureView — это патентованная технология, позволяющая в режиме реального времени набдюдать за процессом очистки воздуха в помещении и его текущим состоянием.
AeraMax Pro аккуратно и нативно впишется в современный дизайн вне зависимости от типа установки — будь то настенная, напольная или встроенная в стену.
Благодаря высококачественным компонентам очистители AeraMax Pro отличаются самым высоким уровнем надежности и долговечности.
Очистители Fellowes Aeramax Pro — это умные девайсы, которые при помощи сенсоров постоянно анализируют не только качество входящего и исходящего потока, но также уровень шума в помещении и наличие людей в нем. Есть два режима работы этой технологии:
PureView — это патентованная технология, позволяющая в режиме реального времени набдюдать за процессом очистки воздуха в помещении и его текущим состоянием.
AeraMax Pro аккуратно и нативно впишется в современный дизайн вне зависимости от типа установки — будь то настенная, напольная или встроенная в стену.
Благодаря высококачественным компонентам очистители AeraMax Pro отличаются самым высоким уровнем надежности и долговечности.
Параметр | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Макс. площадь помещения (m2) @ 3 ACH* | 25 | 55 | 110 | 80 | 130 |
Макс. поток (m3/час) | 170 | 374 | 748 | 602 | 959 |
Фильтры | Префильтр/гибридный | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 - 2 шт. |
Ожидаемая частота замены фильтров, лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ионизатор | да | да | да | нет | нет |
Сенсоры | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Уровней очистки | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Режимы | автом., ручной, тихий | автом., ручной, тихий | автом., ручной, тихий | автом., ручной, сон | автом., ручной, сон |
Уровень шума (≤ X dB) | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Размеры, мм | 547 x 356 x 102 | 508 x 533 x 228 | 497 x 881 x 228 | 320 x 320 x 745 | 370 x370 x 790 |
Вес, кг | 5.7 | 9.2 | 15.4 | 9.6 | 14.5 |
Очистители Fellowes Aeramax Pro — это умные девайсы, которые при помощи сенсоров постоянно анализируют не только качество входящего и исходящего потока, но также уровень шума в помещении и наличие людей в нем. Есть два режима работы этой технологии:
PureView — это патентованная технология, позволяющая в режиме реального времени набдюдать за процессом очистки воздуха в помещении и его текущим состоянием.
AeraMax Pro аккуратно и нативно впишется в современный дизайн вне зависимости от типа установки — будь то настенная, напольная или встроенная в стену.
Благодаря высококачественным компонентам очистители AeraMax Pro отличаются самым высоким уровнем надежности и долговечности.
Параметр | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Макс. площадь помещения (m2) @ 3 ACH* | 25 | 55 | 110 | 80 | 130 |
Макс. поток (m3/час) | 170 | 374 | 748 | 602 | 959 |
Фильтры | Префильтр/гибридный | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 - 2 шт. |
Ожидаемая частота замены фильтров, лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ионизатор | да | да | да | нет | нет |
Сенсоры | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Уровней очистки | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Режимы | автом., ручной, тихий | автом., ручной, тихий | автом., ручной, тихий | автом., ручной, сон | автом., ручной, сон |
Уровень шума (≤ X dB) | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Размеры, мм | 547 x 356 x 102 | 508 x 533 x 228 | 497 x 881 x 228 | 320 x 320 x 745 | 370 x370 x 790 |
Вес, кг | 5.7 | 9.2 | 15.4 | 9.6 | 14.5 |
Параметр | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Макс. площадь помещения (m2) @ 3 ACH* | 25 | 55 | 110 | 80 | 130 |
Макс. поток (m3/час) | 170 | 374 | 748 | 602 | 959 |
Фильтры | Префильтр/гибридный | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 | Префильтр + карбон / HEPA H13 - 2 шт. |
Ожидаемая частота замены фильтров, лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ионизатор | да | да | да | нет | нет |
Сенсоры | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Уровней очистки | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Режимы | автом., ручной, тихий | автом., ручной, тихий | автом., ручной, тихий | автом., ручной, сон | автом., ручной, сон |
Уровень шума (≤ X dB) | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Размеры, мм | 547 x 356 x 102 | 508 x 533 x 228 | 497 x 881 x 228 | 320 x 320 x 745 | 370 x370 x 790 |
Вес, кг | 5.7 | 9.2 | 15.4 | 9.6 | 14.5 |
Наши решения соответствуют высочайшим стандартам отрасли, просты в обслуживании, экономически эффективны и надежны.
Для этого решения можно заказать бесплатную демонстрацию.
Мы понимаем, что в производстве на счету каждая минута. Наши быстрые и результативные действия гарантируют стабильную и эффективную работу станков.
Наши решения отличаются выдающимся качеством и отвечают высочайшим стандартам металлообрабатывающей промышленности и ремонтных предприятий.