Koronavirusas kelia grėsmę ne tik darbuotojų sveikatai, bet ir didelius nuostolius dėl pravaikštų. Sumažinkite prarastą darbo laiką naudodami „Fellowes” oro valytuvus.
Reikia plauti rankas ir visa kita, tačiau pagrindinis viruso perdavimo būdas yra oro lašelinis.
Parametrai | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Maks. kambario plotas (m2) @ 3 ACH* | 25 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 130 m2 |
Maks. srautas (m3/val.) | 170 (m3/val.) | 374 (m3/val.) | 748 (m3/val.) | 602 (m3/val.) | 959 (m3/val.) |
Filtrai | Priešfiltris/ hibridas | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 - 2tk. |
Numatomas filtro keitimo dažnumas, metais | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 2 aastat |
Jonizatorius | taip | taip | taip | ne | ne |
Davikliai | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Valymo lygiai | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Režimai | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, miegas | automatinis, rankinis, miegas |
Triukšmo lygis (≤ X dB) | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Matmenys, mm | 547 x 356 x 102 mm | 508 x 533 x 228 mm | 497 x 881 x 228 mm | 320 x 320 x 745 mm | 370 x370 x 790 mm |
Svoris, kg | 5.7 kg | 9.2 kg | 15.4 kg | 9.6 kg | 14.5 kg |
Parametrai | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Maks. kambario plotas (m2) @ 3 ACH* | 25 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 130 m2 |
Maks. srautas (m3/val.) | 170 (m3/val.) | 374 (m3/val.) | 748 (m3/val.) | 602 (m3/val.) | 959 (m3/val.) |
Filtrai | Priešfiltris/ hibridas | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 - 2tk. |
Numatomas filtro keitimo dažnumas, metais | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 2 aastat |
Jonizatorius | taip | taip | taip | ne | ne |
Davikliai | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Valymo lygiai | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Režimai | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, miegas | automatinis, rankinis, miegas |
Triukšmo lygis (≤ X dB) | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Matmenys, mm | 547 x 356 x 102 mm | 508 x 533 x 228 mm | 497 x 881 x 228 mm | 320 x 320 x 745 mm | 370 x370 x 790 mm |
Svoris, kg | 5.7 kg | 9.2 kg | 15.4 kg | 9.6 kg | 14.5 kg |
„Fellowes Aeramax Pro” valytuvai – tai išmanieji įrenginiai, kuriuose naudojami jutikliai, nuolat analizuojantys ne tik įeinančio ir išeinančio oro srauto kokybę, bet ir triukšmo lygį patalpoje bei žmonių buvimą joje. Ši technologija veikia dviem režimais:
PureView – tai patentuota technologija, leidžianti realiuoju laiku stebėti patalpos oro valymo procesą ir esamą būklę.
AeraMax Pro puikiai ir natūraliai dera prie modernaus dizaino, nepriklausomai nuo įrengimo būdo – ar tai būtų sieninis, ar grindinis, ar įmontuotas į sieną.
Dėl aukštos kokybės komponentų „AeraMax Pro” valytuvai pasižymi aukščiausio lygio patikimumu ir ilgaamžiškumu.
„Fellowes Aeramax Pro” valytuvai – tai išmanieji įrenginiai, kuriuose naudojami jutikliai, nuolat analizuojantys ne tik įeinančio ir išeinančio oro srauto kokybę, bet ir triukšmo lygį patalpoje bei žmonių buvimą joje. Ši technologija veikia dviem režimais:
PureView – tai patentuota technologija, leidžianti realiuoju laiku stebėti patalpos oro valymo procesą ir esamą būklę.
AeraMax Pro puikiai ir natūraliai dera prie modernaus dizaino, nepriklausomai nuo įrengimo būdo – ar tai būtų sieninis, ar grindinis, ar įmontuotas į sieną.
Dėl aukštos kokybės komponentų „AeraMax Pro” valytuvai pasižymi aukščiausio lygio patikimumu ir ilgaamžiškumu.
„Fellowes Aeramax Pro” valytuvai – tai išmanieji įrenginiai, kuriuose naudojami jutikliai, nuolat analizuojantys ne tik įeinančio ir išeinančio oro srauto kokybę, bet ir triukšmo lygį patalpoje bei žmonių buvimą joje. Ši technologija veikia dviem režimais:
PureView – tai patentuota technologija, leidžianti realiuoju laiku stebėti patalpos oro valymo procesą ir esamą būklę.
AeraMax Pro puikiai ir natūraliai dera prie modernaus dizaino, nepriklausomai nuo įrengimo būdo – ar tai būtų sieninis, ar grindinis, ar įmontuotas į sieną.
Dėl aukštos kokybės komponentų „AeraMax Pro” valytuvai pasižymi aukščiausio lygio patikimumu ir ilgaamžiškumu.
„Fellowes Aeramax Pro” valytuvai – tai išmanieji įrenginiai, kuriuose naudojami jutikliai, nuolat analizuojantys ne tik įeinančio ir išeinančio oro srauto kokybę, bet ir triukšmo lygį patalpoje bei žmonių buvimą joje. Ši technologija veikia dviem režimais:
PureView – tai patentuota technologija, leidžianti realiuoju laiku stebėti patalpos oro valymo procesą ir esamą būklę.
AeraMax Pro puikiai ir natūraliai dera prie modernaus dizaino, nepriklausomai nuo įrengimo būdo – ar tai būtų sieninis, ar grindinis, ar įmontuotas į sieną.
Dėl aukštos kokybės komponentų „AeraMax Pro” valytuvai pasižymi aukščiausio lygio patikimumu ir ilgaamžiškumu.
„Fellowes Aeramax Pro” valytuvai – tai išmanieji įrenginiai, kuriuose naudojami jutikliai, nuolat analizuojantys ne tik įeinančio ir išeinančio oro srauto kokybę, bet ir triukšmo lygį patalpoje bei žmonių buvimą joje. Ši technologija veikia dviem režimais:
PureView – tai patentuota technologija, leidžianti realiuoju laiku stebėti patalpos oro valymo procesą ir esamą būklę.
AeraMax Pro puikiai ir natūraliai dera prie modernaus dizaino, nepriklausomai nuo įrengimo būdo – ar tai būtų sieninis, ar grindinis, ar įmontuotas į sieną.
Dėl aukštos kokybės komponentų „AeraMax Pro” valytuvai pasižymi aukščiausio lygio patikimumu ir ilgaamžiškumu.
„Fellowes Aeramax Pro” valytuvai – tai išmanieji įrenginiai, kuriuose naudojami jutikliai, nuolat analizuojantys ne tik įeinančio ir išeinančio oro srauto kokybę, bet ir triukšmo lygį patalpoje bei žmonių buvimą joje. Ši technologija veikia dviem režimais:
PureView – tai patentuota technologija, leidžianti realiuoju laiku stebėti patalpos oro valymo procesą ir esamą būklę.
AeraMax Pro puikiai ir natūraliai dera prie modernaus dizaino, nepriklausomai nuo įrengimo būdo – ar tai būtų sieninis, ar grindinis, ar įmontuotas į sieną.
Dėl aukštos kokybės komponentų „AeraMax Pro” valytuvai pasižymi aukščiausio lygio patikimumu ir ilgaamžiškumu.
Parametrai | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Maks. kambario plotas (m2) @ 3 ACH* | 25 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 130 m2 |
Maks. srautas (m3/val.) | 170 (m3/val.) | 374 (m3/val.) | 748 (m3/val.) | 602 (m3/val.) | 959 (m3/val.) |
Filtrai | Priešfiltris/ hibridas | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 - 2tk. |
Numatomas filtro keitimo dažnumas, metais | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 2 aastat |
Jonizatorius | taip | taip | taip | ne | ne |
Davikliai | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Valymo lygiai | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Režimai | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, miegas | automatinis, rankinis, miegas |
Triukšmo lygis (≤ X dB) | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Matmenys, mm | 547 x 356 x 102 mm | 508 x 533 x 228 mm | 497 x 881 x 228 mm | 320 x 320 x 745 mm | 370 x370 x 790 mm |
Svoris, kg | 5.7 kg | 9.2 kg | 15.4 kg | 9.6 kg | 14.5 kg |
„Fellowes Aeramax Pro” valytuvai – tai išmanieji įrenginiai, kuriuose naudojami jutikliai, nuolat analizuojantys ne tik įeinančio ir išeinančio oro srauto kokybę, bet ir triukšmo lygį patalpoje bei žmonių buvimą joje. Ši technologija veikia dviem režimais:
PureView – tai patentuota technologija, leidžianti realiuoju laiku stebėti patalpos oro valymo procesą ir esamą būklę.
AeraMax Pro puikiai ir natūraliai dera prie modernaus dizaino, nepriklausomai nuo įrengimo būdo – ar tai būtų sieninis, ar grindinis, ar įmontuotas į sieną.
Dėl aukštos kokybės komponentų „AeraMax Pro” valytuvai pasižymi aukščiausio lygio patikimumu ir ilgaamžiškumu.
Parametrai | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Maks. kambario plotas (m2) @ 3 ACH* | 25 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 130 m2 |
Maks. srautas (m3/val.) | 170 (m3/val.) | 374 (m3/val.) | 748 (m3/val.) | 602 (m3/val.) | 959 (m3/val.) |
Filtrai | Priešfiltris/ hibridas | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 - 2tk. |
Numatomas filtro keitimo dažnumas, metais | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 2 aastat |
Jonizatorius | taip | taip | taip | ne | ne |
Davikliai | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Valymo lygiai | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Režimai | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, miegas | automatinis, rankinis, miegas |
Triukšmo lygis (≤ X dB) | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Matmenys, mm | 547 x 356 x 102 mm | 508 x 533 x 228 mm | 497 x 881 x 228 mm | 320 x 320 x 745 mm | 370 x370 x 790 mm |
Svoris, kg | 5.7 kg | 9.2 kg | 15.4 kg | 9.6 kg | 14.5 kg |
Parametrai | AeraMax PRO AM 2 | AeraMax PRO AM 3 | AeraMax PRO AM 4 | AeraMax SE | AeraMax SV |
---|---|---|---|---|---|
Maks. kambario plotas (m2) @ 3 ACH* | 25 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 130 m2 |
Maks. srautas (m3/val.) | 170 (m3/val.) | 374 (m3/val.) | 748 (m3/val.) | 602 (m3/val.) | 959 (m3/val.) |
Filtrai | Priešfiltris/ hibridas | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 | Priešfiltris + akt. anglis / HEPA H13 - 2tk. |
Numatomas filtro keitimo dažnumas, metais | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 2 aastat |
Jonizatorius | taip | taip | taip | ne | ne |
Davikliai | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 | PM 2.5 |
Valymo lygiai | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Režimai | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, tylus | automatinis, rankinis, miegas | automatinis, rankinis, miegas |
Triukšmo lygis (≤ X dB) | ≤ 45, 48, 51, 60, 64 dB | ≤ 28, 41, 48, 52, 67 dB | ≤ 42, 44, 51, 53, 68 dB | ≤ 50, 61, 68 dB | ≤ 38, 45, 55, 68 dB |
Matmenys, mm | 547 x 356 x 102 mm | 508 x 533 x 228 mm | 497 x 881 x 228 mm | 320 x 320 x 745 mm | 370 x370 x 790 mm |
Svoris, kg | 5.7 kg | 9.2 kg | 15.4 kg | 9.6 kg | 14.5 kg |
Mūsų sprendimai atitinka aukščiausius pramonės standartus, jie yra lengvai prižiūrimi, ekonomiški ir patikimi.
Šiam sprendimui galima užsisakyti nemokamą demonstraciją.
Mūsų sprendimai yra išskirtinės kokybės ir atitinka aukščiausius metalo apdirbimo pramonės ir remonto dirbtuvių standartus.